| Place | Vétérans
A 40-49 ans (né en 1965/1974) |
|
| 1 | Duhamel Arnaud | Méricourt ESC |
| 2 | Levas Laurent | Harnes |
| 3 | Dumont Olivier | Isbergues-Molinghem |
| 4 | Choquet David | Arras |
| 5 | Demory Francis | Méricourt ESC |
| 6 | Decanter Arnaud | Loos |
| 7 | Davroux Philippe | Isbergues-Molinghem |
| 8 | Canu Christian | Bapaume |
| 9 | Baudens Olivier | Isbergues-Molinghem |
| Place | Vétérans
B 50-59 ans (né en 1955/1964) |
|
| 1 | Bastin Fabrice | Méricourt ESC |
| 2 | Lahaye Herve | Biache-St-Vaast |
| 3 | Welvaert Richard | Leforest |
| 4 | Danel Jean pierre | Biache-St-Vaast |
| 5 | Jatteau Philippe | Méricourt ESC |
| 6 | Candas Didier | Bapaume |
| 7 | Debels Robert | Harnes |
| 8 | Michel Patrick | Agny |
| 9 | Leclerc Philippe | Bapaume |
| Place | Vétérans
C 60 ans et plus (né en 1954 ou avant) |
|
| 1 | Lecouf Alain | Harnes |
| 2 | Kolodziejczak Christian | Leforest |
| 3 | Sommeville Yves | Isbergues-Molinghem |
| 4 | Pelissier Raynald | Biache-St-Vaast |
| 5 | Crépel Alain | Flandres-Artois |
| 6 | Erouard Charles | Harnes |
| 7 | Massai Bernard | Agny |