Place NOM CLUB CAT TOTAL CLM PERDU TPS TOTAL
1 LECLERC THOMAS ASSOCIATION SPORTIVE THOUROTTOISE CYCLISTE 1 00:12:32 00:00:05 00:12:37
2 BASTIN FABRICE MERICOURT TEAM 2 1 00:13:09 00:00:00 00:13:09
3 FOURNIER REMI ASSOCIATION SPORTIVE THOUROTTOISE CYCLISTE 1 00:13:16 00:00:00 00:13:16
4 FERRE NICOLAS TEAM FLIXECOURT 80 1 00:13:32 00:00:00 00:13:32
5 LALEU DAVID ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND 1 00:13:37 00:00:00 00:13:37
6 DELOBELLE OLIVIER UNION SPORTIVE SAINT ANDRE 1 00:14:00 00:00:00 00:14:00
7 MARTEN LOIC ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND 1 00:13:54 00:00:12 00:14:06
8 KEBDANI DAMIEN UNION SPORTIVE SAINT ANDRE 1 00:12:45 00:02:15 00:15:00
9 TACHON CHRISTOPHE UNION SPORTIVE SAINT ANDRE 1 00:12:51 00:02:15 00:15:06
10 BOUVELLE JULIEN CLUB CYCLISTE VERLINGHEM 1 00:13:35 00:01:37 00:15:12
11 SOULET VINCENT CLUB CYCLISTE DE SALOUEL 1 00:13:09 00:02:15 00:15:24
12 POUILLET STEPHANE TEAM FLIXECOURT 80 1 00:13:13 00:02:15 00:15:28
13 PATCHING SEBASTIEN VTT SAINT AMAND LES EAUX 1 00:13:34 00:02:15 00:15:49
14 SCHERNU CHRISTOPHE CLUB CYCLISTE VERLINGHEM 1 00:13:35 00:02:15 00:15:50
15 GRIMMELPONT GEOFFREY ISBERGUES - CLUB CYCLISTE D  ISBERGUES M 1 00:13:37 00:02:15 00:15:52
16 DELBECQUE ANTOINE CLUB CYCLISTE VERLINGHEM 1 00:13:46 00:02:15 00:16:01
17 BENOIT KEVIN CYCLO CLUB BERGUES 1 00:13:52 00:02:15 00:16:07
18 PAUMIER FABRICE CLUB CYCLISTE VERLINGHEM 1 00:13:55 00:02:15 00:16:10
19 DUHAMEL ARNAUD MERICOURT TEAM 2 1 00:14:13 00:02:15 00:16:28
20 LUEZ HERVE VELO CLUB DE L'ESCAUT ANZIN 1 00:14:17 00:02:15 00:16:32
21 BERTHIER ANTOINE ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND 1 00:14:23 00:02:15 00:16:38
22 TRINEL JEROME ISBERGUES - CLUB CYCLISTE D  ISBERGUES M 1 00:14:27 00:02:15 00:16:42
23 BENOIT JEREMY CERCLE OLYMPIQUE MARCOING 1 00:13:31 00:03:20 00:16:51
24 HAVET SEBASTIEN GAZ ELEC CLUB DE DOUAI 1 00:14:22 00:03:20 00:17:42
25 GOBERT JEAN FRANCOIS BIACHE ST VAAST VELO CLUB 1 00:15:32 00:02:15 00:17:47
26 CORNELIS MICHEL UNION SPORTIVE SAINT ANDRE 1 00:14:35 00:03:20 00:17:55