Place | 2° Catégorie | |
1 | NEVEU JEAN CLAUDE | THOUROTTE (60) |
2 | ART FREDDY | ORCHIES |
3 | BROGNARD OLIVIER | SAINT ANDRE |
4 | BURIDON DAVID | FEIGNIES |
5 | DELOBELLE OLIVIER | SAINT ANDRE |
6 | CHEVAL VALENTIN | BAPAUME |
7 | PRUVOST CLEMENT | WINGLES |
8 | LEFEBVRE AURELIEN | MARCOIONG |
9 | LEDOUX LAURENT | SAINT ANDRE |
10 | BIANCO CLAUDIO | LEERS |
11 | WELVAERT RICHARD | ARRAS |
12 | CARDON . DAVID | ORCHIES |
13 | BOULANGER DANIEL | BERMERAIN |
14 | GIULIANI ADRIANO | FOURMIES |
15 | GLINEUR MICHAEL | MAULDE |
16 | CHOQUET DAVID | ARRAS |
17 | WIBAUT NATHANAEL | VALENCIENNES |
18 | DOOM PATRICE (PERE) | LINSELLES |
19 | BUTEAU PATRICK | SAINT ANDRE |
20 | DEBLIECK MATTHIEU | AVELIN |
21 | MAZAJCZYK DIMITRI | HALLUIN |
22 | DRUART CORENTIN | MAULDE |
23 | DRUART PASCAL | MAULDE |
Ab | DANEL NICOLAS | FOURMIES |
Ab | BRIXHE ALAIN | SAINT ANDRE |
Ab | AYACHI EDDY | AVELIN |
Nota:
Avertissements aux coureurs DEBLIECK MATTHIEU et MAZAJCZYK DIMITRI
pour passage sur la ligne d'arrivée durant une épreuve qui n'est pas la leur. |