2 Jours des CH'TIS - 3° catégorie

3° étape

Classement

Etape 2

Nom Club Dossard Retard

Etape 2

1 Prince Antoine Hornaing 32 00:00
2 Meresse Christophe St-André 65 00:00
3 Knauf Fabio Nesle (80) 51 00:00
4 Cinquina Guiseppe Avelin 4 00:00
5 Dumont Olivier Isbergues 34 00:00
6 Rambeau Christopher Isbergues-Molinghem 35 00:00
7 Berthel Anthony Hellemmes 26 00:00
8 Thiercelin Antoine St-André 66 00:00
9 Colmant Vincent Feignies 14 00:00
10 Beeuwsaert Thomas Halluin 23 00:00
11 Baron Anthony Wasquehal 72 00:00
12 Drolet Philippe St-André 64 00:00
13 Dormy Franck Moreuil ECMVA (80) 47 00:00
14 Calvo cardero Karim Feignies 12 00:00
15 Briet Vincent Valenciennes 67 00:00
16 Machu Mélanie La Madeleine 40 00:00
17 Banowski Andre Hattenville (76) 25 00:00
18 Choquet Julien Arras 2 00:00
19 Robert Franck La Capelle (02) 38 00:00
20 Welvaert Richard Leforest 41 00:00
21 Contesse Jacky Feignies 15 00:00
22 François Michael Faches-Thumesnil 11 00:00
23 Salzet Eric St Germain / Bresle (80) 60 00:00
24 Danel Jean pierre Biache-St-Vaast 7 00:00
25 Neyraud Jeremy Pont Ste Maxence A.C.(60) 58 00:00
26 Bury Fanny Fourmies 22 00:00
27 Flechelle Stephane Petit Caux (76) 54 00:00
28 Briand Christian Ham (80) 24 00:00
29 Michau Pascal Lewarde 42 00:00
30 Boury Nicolas Moreuil ECMVA (80) 46 00:00
31 Luciez Romain Feignies 16 00:00
32 Tomasina Christophe Wambrechies Marquette 71 00:00
33 Lambert Jérome Pont Ste Maxence A.C.(60) 57 00:00
34 Flament Jérôme Faches-Thumesnil 10 00:00
35 Jatteau Philippe Méricourt ESC 1 00:00
36 Monier Jerome Feignies 17 00:00
37 Bastin Jérèmy Bergues 6 00:00
38 Debresse Soralia Flixecourt (80) 19 00:00
39 Maclard Nicolas Eu (76) 9 00:00
40 Haubourdin Rudi Valenciennes 68 00:00
41 Delille Laurent Nesle (80) 50 00:00
43 Cininio Fabien Nesle (80) 49 00:00
44 Descloquement Olivier St-André 63 00:00
45 Dely Anthony St-André 62 00:00
46 Drouvin Eric Loos 44 00:00
47 Drouvin Gilles Loos 45 00:00
48 Schiavone Virgilio Wambrechies Marquette 70 00:00
49 Drouet Patrick Petit Caux (76) 53 00:00
50 Leignel Pierre antoine Avelin 5 00:00
51 Cicinio Jean michel Nesle (80) 48 00:00
52 Roosel Thierry Petit Caux (76) 56 00:00
53 Martel Vincent Auxi-le-Château 3 00:00
54 Cambraye Mathieu La Capelle (02) 36 00:00
55 Cavalla Gilles virgile La Madeleine 39 00:59
56 Poiré Jérémy Hénin Beaumont 31 10:30
57 Royon Michel Provin 59 14:57
58 Caron Jean claude fils Hellemmes 28 14:59
59 Delecolle Nicolas Hénin Beaumont 30 23:18
60 Cuvelier Sylvain Hellemmes 29 26:00
63 Pinchon Laurent Orchies 52 26:00