2 Jours des CH'TIS - 3° catégorie

1° étape

Classement

Etape 1

Nom Club Dossard Retard

Etape 1

1 Tomasina Christophe Wambrechies Marquette 71 00:00
2 Prince Antoine Hornaing 32 00:00
3 Drolet Philippe St-André 64 00:00
4 Machu Mélanie La Madeleine 40 00:00
5 Thiercelin Antoine St-André 66 00:00
6 Meresse Christophe St-André 65 00:00
7 Neyraud Jeremy Pont Ste Maxence A.C.(60) 58 00:00
8 Banowski Andre Hattenville (76) 25 00:00
9 Dormy Franck Moreuil ECMVA (80) 47 00:00
10 Berthel Anthony Hellemmes 26 00:00
11 Colmant Vincent Feignies 14 00:00
12 Beeuwsaert Thomas Halluin 23 00:00
13 Knauf Fabio Nesle (80) 51 00:00
14 Bastin Jérèmy Bergues 6 00:00
15 Lambert Jérome Pont Ste Maxence A.C.(60) 57 00:00
16 Salzet Eric St Germain / Bresle (80) 60 00:00
17 Briand Christian Ham (80) 24 00:00
18 Luciez Romain Feignies 16 00:10
19 Cininio Fabien Nesle (80) 49 01:11
20 Descloquement Olivier St-André 63 02:29
21 Michau Pascal Lewarde 42 02:39
22 Haubourdin Rudi Valenciennes 68 02:39
23 Cinquina Guiseppe Avelin 4 02:39
24 Boury Nicolas Moreuil ECMVA (80) 46 02:39
25 Dumont Olivier Isbergues 34 03:15
26 Rambeau Christopher Isbergues-Molinghem 35 03:15
27 Cicinio Jean michel Nesle (80) 48 03:15
28 Welvaert Richard Leforest 41 03:15
29 Drouvin Gilles Loos 45 03:15
30 Delille Laurent Nesle (80) 50 03:15
31 François Michael Faches-Thumesnil 11 03:15
32 Jatteau Philippe Méricourt ESC 1 03:15
33 Michel Maxime Petit Caux (76) 55 03:15
34 Contesse Jacky Feignies 15 03:15
35 Schiavone Virgilio Wambrechies Marquette 70 03:15
36 Briet Vincent Valenciennes 67 03:15
37 Talmasse Vincent Hornaing 33 03:15
38 Flament Jérôme Faches-Thumesnil 10 03:15
39 Drouvin Eric Loos 44 03:15
40 Monier Jerome Feignies 17 03:15
41 Danel Jean pierre Biache-St-Vaast 7 03:15
42 Poiré Jérémy Hénin Beaumont 31 03:15
43 Flechelle Stephane Petit Caux (76) 54 03:15
44 Calvo cardero Karim Feignies 12 03:15
45 Debresse Soralia Flixecourt (80) 19 03:15
46 Bury Fanny Fourmies 22 03:15
47 Pinchon Laurent Orchies 52 03:15
48 Roosel Thierry Petit Caux (76) 56 03:15
49 Baron Anthony Wasquehal 72 03:15
50 Drouet Patrick Petit Caux (76) 53 03:15
51 Cavalla Gilles virgile La Madeleine 39 03:15
52 Robert Franck La Capelle (02) 38 03:15
53 Martel Vincent Auxi-le-Château 3 03:33
54 Dely Anthony St-André 62 03:33
55 Maclard Nicolas Eu (76) 9 05:30
56 Choquet Julien Arras 2 10:18
57 Cuvelier Sylvain Hellemmes 29 12:00
58 Delecolle Nicolas Hénin Beaumont 30 12:00
59 Caron Jean claude fils Hellemmes 28 12:00
60 Royon Michel Provin 59 12:00
61 Leignel Pierre antoine Avelin 5 12:00