2 Jours des CH'TIS - 2° catégorie

1° étape

Classement

Etape 1

Nom Club Dossard Retard

Etape 1

1 Coasne Clément Hellemmes 45 00:00
2 Vinial Cyril Moreuil ECMVA (80) 67 00:00
3 Farcy Jean pierre Berteaucourt (80) 18 00:11
4 Demory Francis Méricourt ESC 2 00:11
5 Honoré Teddy La Capelle (02) 48 00:11
6 Deverite Bertrand Berteaucourt (80) 17 00:11
7 Poublon Guillaume La Madeleine 56 00:11
8 Dewailly Vincent Team Be6 83 00:22
9 Brassart Théophile Hergnies 46 00:22
10 Matura Yannick Beauvais (60) 15 00:22
11 Goudelet Romain Crèvecoeur(60) 26 00:22
12 Doom Patrice pere Linselles 62 00:22
13 Lacaine Franck Margny les compiègne (60) 64 00:22
14 Poulet David Nesle (80) 68 00:22
15 Tondelier Ludovic Verlinghem 88 00:22
16 Trouart Florian Catenoy (60) 24 00:22
17 Ardhuin Jérome La Chérizienne (02) 50 00:22
18 Bal Pierre-aubert Beauvais (60) 12 00:22
19 Goutte Nicolas Beauvais (60) 14 00:41
20 Chombart Frédéric Team Be6 82 02:02
21 Cresson Frederic Salouel (80) 77 02:02
22 Eloi Fernand Beauvais (60) 13 02:02
23 Leroux Richard Berteaucourt (80) 19 02:02
24 Bauduin Laurent Lieu-St-Amand 58 02:02
24 Carrette Gérard St-André 79 02:02
26 Berthier Thibaut Lieu-St-Amand 60 02:02
26 Couillez Jean-françois St-André 80 02:02
27 Chopin Teddy La Chérizienne (02) 52 02:02
28 Defossez Rodrigue Pont-sur-Sambre 73 02:02
29 Petit Olivier Wambrechies Marquette 93 03:19
30 Ihaddadene Mathieu Feignies 35 03:19
31 Kowalski Tony Lieu-St-Amand 61 03:19
32 Lambin Flavien Wambrechies Marquette 91 03:19
33 Knockaert Bruno Verlinghem 86 03:19
34 Chojnacki Maxime Haveluy 44 03:19
35 Doom Hervé Wambrechies Marquette 90 03:19
36 Cardon David Orchies 70 03:19
37 Chauwin Julien Arras 5 03:19
39 Pombourcq Didier Crèvecoeur(60) 29 03:19
39 Berthier Denis Lieu-St-Amand 59 03:19
40 Granger Guillaume Crèvecoeur(60) 27 03:19
41 Hennequin Alexandre La Chérizienne (02) 53 03:19
42 Barriere Ludovic Pont Ste Maxence A.C.(60) 71 03:19
43 Legros Frédéric Bully-les-Mines 21 03:19
44 Choquet David Arras 6 03:19
45 Rivart Adrien Pont-sur-Sambre 74 03:19
46 Poulet Mickael Nesle (80) 69 03:19
47 Gaillez Bertrand Méricourt ESC 3 03:19
48 Dmytrow Nicolas Bully-les-Mines 20 03:19
49 Humski Rémi Wasquehal 95 03:19
50 Haubourdin David Leers 57 03:19
51 Sergent Jean yves La Capelle (02) 49 03:19
52 Beaudelot Olivier La Chérizienne (02) 51 03:19
53 Alostery Dylan Wambrechies Marquette 89 03:19
54 Taverne Kevin Compiègne SC (60) 25 03:19
55 Hennebique Clément Fourmies 42 03:19
56 Hennebert Gérald Cambligneul 23 03:19
57 Mille Jacques Wambrechies Marquette 92 03:19
58 Dablement Adrien Avelin 8 03:19
59 Coquet Etienne Pont-sur-Sambre 72 03:19
60 Ferry Christophe Margny les compiègne (60) 63 03:19
61 Hebert Cedric Flixecourt (80) 37 03:19
62 Jung Philippe Team Be6 84 03:19
63 Brixhe Alain St-André 78 03:19
64 Mariage Hubert Crèvecoeur(60) 28 03:19
65 Boucher Ludovic Berteaucourt (80) 16 03:19
66 Bastin Maxime Méricourt ESC 1 03:19
67 Letuffe Samuel Wavrin 96 03:19
68 Vanacker Patrick Avelin 11 03:37
69 Pillyser Paul La Madeleine 55 09:14
70 Deneux Arnaud Moreuil ECMVA (80) 66 10:55
71 Knockaert Romain Verlinghem 87 12:00
72 Machu Pascal Provin 76 12:00
73 Limosin Jerome Avelin 10 12:00
73 Boussemart Gino Eleu 33 12:00
75 Delhaye Rudy Anzin 4 12:00
76 Ayachi Eddy Avelin 7 12:00
77 Leclercq Alexi Avelin 9 30:00
78 Lhomme Nicolas Bully-les-Mines 22 30:00
79 Legris Jerome Doullens AC (80) 30 30:00
80 Travaglini Benjamin Doullens AC (80) 31 30:00
81 Travaglini Philippe Doullens AC (80) 32 30:00
  Romero Christopher Eleu 34 30:00
  Boulanger Guy Flixecourt (80) 36 30:00
  Hoguet Pascal Flixecourt (80) 38 30:00
  Van meyel Denis Flixecourt (80) 39 30:00
  Witkowski Frederic Flixecourt (80) 40 30:00
  Mille André Halluin 43 12:00
  Gelpi Michael Hergnies 47 30:00
  Ronval Benoit La Chérizienne (02) 54 30:00
  Riatto Tony Margny les compiègne (60) 65 30:00
  Van wynendaele Rémy Pont-sur-Sambre 75 30:00
  Albajara Bruno Tourcoing 85 30:00