1ère CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9 Tour 10 Tour 11
1 CROMMELINCK  Corentin 06:06 07:09 07:18 07:13 07:25 07:52          
2 BENOIT  Jonathan 05:38 06:32 06:33 06:24 06:56 06:26 06:40 07:01 06:37    
3 LEGUEUX  Laurent 06:00 06:41 06:38 06:37 06:39 06:41 06:37 06:40 06:37    
7 TISON  Cedric 05:52 06:38 06:43 06:46 06:51 06:40 06:58 06:51 06:53    
8 LANIGUAN  William 05:49 06:33 06:35 06:44 06:44 06:32 07:30 06:40 06:47    
9 HENNO  Fabrice 06:12 06:55 06:55 06:48 07:06 07:05 07:17 07:09 07:04    
10 FAZIO  Anthony 06:16 07:09 07:09 07:20 07:36 07:32 07:40 07:42      
11 HIMEUR  Grégory 05:36 06:35 06:32 06:25 06:29 06:31 06:33 06:39 06:53    
12 PELLETIER  Sullivan 05:40 06:32 06:32 06:24 07:24 06:45 06:37 06:40 06:30    
13 BEAUMONT  Romain 06:11 06:56 06:55 06:55 06:58 07:05 07:15 07:08 07:09    
20 DELALLEAU  Tony 06:31 07:28 07:43 07:46 07:50 07:47 07:43 07:47      
                         
                         
2ème CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9 Tour 10 Tour 11
41 SENIS  Denis 07:08 07:31 07:38 07:52 07:37 07:54 07:47 07:51      
43 CROMMELINCK  Patrick 06:56 07:31 09:24 08:12 07:05 07:13 12:06        
44 LEVAS  Laurent 06:59 06:54 06:59 06:57 06:52 07:03 07:08 07:06 07:28    
45 TORNU  Jérôme 07:20 07:17 07:13 07:04 07:20 07:17 07:18 07:03 07:19    
46 DECOCK  Nicolas 07:30 07:11 07:15 07:22 07:15 07:14 07:21 07:18      
47 BEAUMONT  Gilles 07:25 07:18 07:15 07:31 07:16 07:13 07:32 07:33      
50 PRISSETTE  Jean-Michel 07:27 07:18 07:34 07:24 07:14 07:20 07:12 07:13      
51 RIVART  Thierry 07:01 07:06 07:13 07:20 07:07 07:23 07:22 07:11 07:12    
54 CSERNAK  Sylvain 07:22 07:25 07:35 07:20 07:16 07:19 07:40 07:24      
56 LALEU  David 07:05 06:52 06:57 07:03 07:04 07:03 07:25 07:27 07:48    
59 APPLENCOURT  Guillaume 08:04                    
61 CORNELIS  Michel 09:40                    
62 DINGREVILLE  Jean-Jacques 07:35 07:48 07:15 07:08 07:02 07:12 07:05 07:11      
64 LEDOUX  Laurent 06:44 06:50 06:58 06:59 07:00 06:59 06:59 06:52 07:05    
65 GOBERT  Jean-François 07:24 06:41 06:44 07:02 06:47 06:50 07:34        
66 ART  Freddy 07:45 07:26 07:34 07:21 07:28 07:34 07:27 07:36      
67 BISIAUX  Yoann 07:03 06:48 06:39 06:39 06:37 06:43 06:58 06:55 06:40    
68 BURIDON  David 07:17 07:04 07:13 07:19 07:03 07:13 07:05 07:16 07:17    
69 DARTUS  Mickael 06:58 06:57 06:55 06:57 06:59 07:13 07:07 07:32 07:06    
70 HOUDART  Phillipe 07:04 06:52 06:46 07:14 07:05 07:01 07:01 07:04 07:18    
71 RIVART  Adrien 07:07 06:56 07:06 07:07 07:10 07:10 07:15 07:04 06:54    
80 SENECAIL  Donatien 06:43 06:41 06:51 06:53 06:55 06:56 07:19 07:13 07:36    
                         
                         
3ème CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9 Tour 10 Tour 11
91 CARDON  David 07:38 07:35 07:12 07:27 07:14 07:19 07:23 06:58      
93 VERDIN  Gregory 07:56 07:37 07:40 07:33 07:31 07:31 07:41 07:37      
94 FLAMENT  Christophe 08:34 07:46 07:35 07:35 07:37 07:36 07:32 07:22      
95 DANEL  Jean-Pierre 08:28 07:48 07:48 07:40 07:52 09:41 08:10 07:58      
96 PINCHON  Laurent 07:57 07:22 07:32 07:28 07:29 07:51 07:25 07:32      
101 LOUSSOUARN  Laurent 08:24 07:46 07:53 07:40 07:56 07:56 08:01 07:54      
102 DUMONT  Olivier 08:02 07:23 07:25 07:36 07:32 07:39 07:37 07:31      
103 FOULON  André 07:37 07:17 07:19 07:14 07:20 07:14 07:30 07:30      
106 BUTEAU  Patrick 08:35 07:54 07:48 07:55 07:51 07:50 07:51 07:39      
107 DELPLACE  Sylvian 08:27 07:51 07:44 07:39 07:41 07:49 07:53 07:45      
109 BUIRETTE  Thierry 08:33 08:04 07:57 07:56 08:03 08:21 08:04 07:55      
112 FOULON  François 08:16 08:05 08:03 08:17 08:07 08:16 08:03 08:01      
113 QUINT  Eric 08:22 08:10 08:43 08:45 08:33 08:39 08:38        
115 DZIEMBOWSKI  Quentin 08:01 07:40 07:38 07:35 07:37 07:52 07:49 07:32      
118 MICHEL  Patrick 09:13 08:54 08:44 09:04 09:09 09:19 09:16        
122 CIEPLICK  Bernard 08:36 07:39 07:24 07:36 07:37 07:28 07:37 07:15      
123 MOURAIN  Cedric 08:18 07:29 07:34 07:46 07:42 07:36 07:43 07:25      
127 HUET  David 07:40 07:16 07:19 07:30 07:20 08:01 07:33 07:41      
139 ROSELE  Marc 11:47                    
143 LERAT  Franck 07:29 06:32 06:27 06:30 06:35 06:35 06:46 06:37 06:45    
145 FOURNIER  Fabien 08:08 07:13 07:15 07:12 07:12 07:22 07:23 07:15      
146 BEAUMONT  Maxence 07:50 07:25 07:25 07:52 07:47 07:44 08:06 07:19      
148 DOCHNIAK  David 08:25 08:11 07:37 07:32 07:39 07:33 07:36 07:36      
150 FAVIER  Freddy 10:06                    
151 GUENARD  Ludovic 08:20 07:52 07:35 07:55 07:59 07:55 07:58 07:41      
152 HERFEUIL  Anthony 07:31 07:00 06:52 06:55 06:55 06:47 06:55 06:57 07:00    
154 RAMBEAU  Christopher 07:26 07:04 07:17 07:11 07:08 07:02 10:03 08:00      
                         
                         
FEMININES          
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6          
181 ART  Patricia 09:20 08:56 08:40 08:48 09:23            
184 CORNELIS  Jeanine                      
186 GILLERON  Sophie 09:17 08:21 08:48 08:29 08:29            
187 DOCHNIAK  Dorothee 11:48                    
188 LALEU  Pauline 10:00 09:52 10:08 10:43              
191 DEJONCKEERE  Amelie 10:08 09:49 09:33 09:46              
192 WITTEK  Elodie 08:46 08:00 08:02 08:04 08:00            
193 SENECAIL  Morgane 08:32 08:02 08:09 08:01 07:53