VTT SCRATCH
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9
2 PAUMAS  ADRIEN 00:11 06:41 10:38 10:35 10:34        
10 SPROCQ  SIMON 02:04 11:34 13:36 14:10          
12 FONTAINE  BENJAMIN 01:02 09:57 12:29 13:01          
18 RIVART  ADRIEN 00:28 07:54 11:27 11:50 11:26        
19 PLANQUE  JEAN BAPTISTE 01:40 09:30 12:42 12:29          
21 DHAUSSY  Melvin 00:51 10:20 12:14 12:42          
30 VANACKER  PATRICK 00:35 08:43 11:25 11:39 12:08        
31 BRIET  VINCENT 01:50 12:02              
42 BLOND  Thomas 00:08 05:22 09:31 09:37 09:32        
43 DEHONGHER  MATTHIEU 00:21 07:35 10:06 10:20 11:01        
45 MERIAUX  FREDERIC 01:38 08:08 11:24 11:44 11:38        
49 MICHEL  PATRICK 03:12 14:16 18:06            
51 CORNEE  BRUNO 01:31 08:55 12:11 12:24          
54 CHOMBART  FREDERIC 00:33 07:20 10:49 11:31 12:08        
55 DUHAMEL  ARNAUD 00:41 07:45 10:37 10:31 11:04        
59 LETUFFE  SAMUEL 01:35 08:27 12:11 12:30          
62 PLANQUE  OLIVIER 02:43 11:54 13:55 14:13          
63 LEGRAND  CLAUDE 01:42 08:50 11:38 11:51 12:14        
64 RUSSO  ANTONIO 01:44 09:21 12:07 12:46          
66 LAGNEAU  PASCAL 01:00 07:54 10:43 10:54 10:50        
75 CIEPLIK  BERNARD 02:21 11:01 13:13 12:53          
83 LAGGER  Gerard 03:18 13:31 14:44 14:45          
90 TONDEUR  DAVID 03:46 16:01 17:13            
99 LEFERME  DAVID 00:38 08:12 11:36 11:17 11:36        
101 DROUVIN  GILLES 23:59                
107 DEPAEPE  GREGORY 01:05 08:18 11:07 11:30 11:26        
112 CORNIL  ERIC 01:52 10:30 12:45 12:39          
116 FRANCOIS  CLAUDE 06:06 21:37 27:14            
123 BARTOSIK  JEROME 01:39 09:47 12:23 12:35          
126 BERRIER  LUDOVIC 00:13 06:08 09:26 09:17 09:45        
141 HOURDEQUIN  Stéphane 01:08 09:04 12:17 12:02          
144 BUTEAU  PATRICK 01:55 10:29 12:49 13:12          
149 DEMUYNCK  Stéphane 02:19 11:09 13:49 13:59          
153 MARTINEZ   JEROME 00:31 08:07 11:01 11:07 10:32        
160 TOURET  HERVE 01:24 08:57 12:47 12:45          
183 ROCHEZ  GILBERT 04:15 16:19 17:01            
185 ROCHEZ  THIERRY 03:44 16:54 16:26            
186 DANEAU/HOUDART  Antoine/Philippe 03:09 10:32 12:39 12:25          
187 FRANCOIS  Michael 02:36 12:31 14:39 15:57          
197 POLLET/LECAILLE  PASCAL/GUY 03:43 14:15 16:16            
198 CROMMELINCK/BULTEZ  Corentin/Julien 03:48 17:27 22:33            
199 PRUVOST  CLEMENT 00:19 07:16 11:20 11:00 11:11        
200 VAN HERPE  FLORENT 01:45 09:11 12:50 13:28          
202 MAROUZE  Gregory 02:02 09:58 12:22 12:28          
204 HORCHOLLE  Remi 00:46 07:09 10:15 10:25 10:42        
206 CUVELIER  Sébastien 01:46 09:37 11:41 11:47          
207 LOISELEUX  Jacky 00:57 07:36 10:32 10:58 11:37        
211 BRASSART  Sylvain 02:24 11:08 13:09 13:24          
215 SORET  Pascal 01:11 07:36 10:14 10:28 10:23        
216 CUVELIER  Laurent 02:17 09:14 11:59 12:08          
218 DILLIES  Francois 03:25 14:15 15:55 21:12          
219 DUFOUR  Gaetan 02:41 11:31 13:19 13:31          
220 HERPIN  Olivier 05:53 20:01 19:45            
221 AUDEVARD  Tanguy 01:48 08:02              
222 DUQUESNOY  Marc 03:39 13:05 15:02 15:40          
223 HENAUT  Luduvic 02:38 10:24 12:21 12:46          
224 DEMEESTER  Kevin 01:16 07:46 10:21 10:27 09:57        
225 TELLIER  Tanguy 01:54 08:59 11:30 11:33 11:21        
226 LIEVIN  Franck 02:39 11:08 13:09 12:48          
300 HUVELLE  ALEXANDRINE 03:06 11:15              
305 HOUDART  ELYSA 08:51 22:45              
307 BELPAIRE  EMMANUELLE 03:21 12:30              
312 CLICQ  Claire 03:50