Ecole de vélo
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9 Tour 10
1 CROMMELINCK  Gaetan   01:32 01:34 01:32 01:40 01:45 01:41 01:43    
2 LENGLIN  Cloé   01:32 01:40 01:46 01:32 01:34 01:42 01:33    
3 ANCHAIN  Paul   01:12 01:08 01:16 01:29 01:17 01:17 01:13 01:19 01:13
4 SIX  Quentin   01:26 01:28 01:35 01:31 01:29 01:30 01:36 01:40  
5 POULAIN  Florent   01:13 01:12 01:16 01:27 01:15 01:11 01:21 01:18 01:14
6 REUS  Quentin   01:13 01:11 01:14 01:25 01:18 01:19 01:15 01:17 01:45
7 VERDIN  Flavien   01:19 01:23 01:26 01:27 01:26 01:25 01:24 01:23 01:19
8 DUTOMBOIS  Mathéo   01:13 01:15 01:16 01:26 01:15 01:21 01:15 01:17 01:15
10 APPLENCOURT  Guillaume   01:21 01:21 01:24 01:27 01:21 01:24 01:23 01:26 01:19
11 HERENG  Gauthier   01:37 01:44 01:46 01:52 01:54 01:55 03:42    
12 SAMIER  Germain   01:26 01:26 01:28 01:28 01:29 01:31 01:22 01:26  
13 YALAOUI  Yanis   01:17 01:20 01:23 01:25 01:21 01:16 01:23 01:19 01:16
                       
22 VERDIN  Romain   01:19 01:20 01:25 01:28 01:23        
23 FLAMENT  Arthur   01:21 01:22 01:34 01:20 01:22        
24 BULTEL  Gaetan   02:18 02:24 02:12            
25 LETUFFE  Flavie   02:04 01:54 01:52            
26 WALLART  Constance   01:57 02:04 01:57            
27 YVART  Mindy   01:43 01:54 01:50 01:59          
28 GRARD  Hugo   01:23 01:34 01:34 01:41          
29 LAMARCHE  Clara   01:41 01:57 01:53 01:54          
30 HOUDART  Florent   01:13 01:22 01:16 01:23 01:22        
31 SIX  Corentin   01:30 01:40 01:38 01:29          
32 POUCET  Tristan   01:12 01:22 01:13 01:08 01:26        
                       
44 WALLART  Martin 02:06 02:39                
46 YVART  Chelsy 02:27 03:02                
47 DESSAINT  Teo 01:32 01:27 01:36              
48 APPLENCOURT  Ryan 01:28 02:32 02:19              
49 VIVIER  Matthias 01:27 01:44 01:47              
50 CHALAS  CYRIAQUE 02:20 02:34