Cyclo Cross
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9 Tour 11 Tour 12 Tour 13
1° Catégorie
1 BLAMPAIN  Kévin 05:46 07:09 08:41 08:00 07:14 07:18 07:33          
3 CROMMELINCK  Corentin 06:55 08:59                    
4 NAMANE  Steve 06:11 07:25 07:43 07:58 07:39 07:53 08:31          
5 BUGNICOURT  Cyril 05:43 06:58 07:10 07:17 07:04 07:20 07:21          
6 LEGUEUX  Laurent 06:03 07:04 07:08 07:17 07:33 07:37 07:33          
7 FERRIBY  Didier 06:21 07:37 07:48 08:02 08:42 08:15 08:20          
13 BENOIT  Jonathan 05:34 06:50 06:57 07:06 07:13 07:03 07:26          
16 KNOCKAERT  Julien 06:15 07:44 07:40 07:46 08:02 08:45 09:11          
                           
2° Catégorie
31 CROMMELINCK  Patrick 07:13 08:33 08:26 09:04 09:04 09:22            
32 TORNU  Jérôme 07:06 07:43 08:15 08:08 08:22 08:11 08:17          
33 LEVAS  Laurent 06:37 07:23 07:38 07:38 07:38 07:54 08:07          
34 SENIS  Denis 06:47 07:57 08:30 10:03 08:45 09:25            
35 PRISSETTE  Jean-Michel 06:53 07:36 07:39 07:49 08:06 07:41 08:07          
36 ALBERTINI  Ludovic 07:21 08:32 08:20 08:44 08:35 08:49            
37 BEAUMONT  Gilles 07:24 08:33 08:36 08:41 08:58 09:03            
38 HENNO  Fabrice 07:20 08:04 08:24 12:58 08:28 08:57            
39 FAZIO  Anthony 06:44 07:57 08:16 08:24 08:10 08:42            
41 DUBRUILLE  Christophe 06:49 07:53 08:07 08:10 08:25 08:58            
43 CORNELIS  Michel 07:14 07:44 08:05 08:20 08:20 07:59 08:15          
46 CANDAT  Fabien 07:07 08:28 08:11 08:13 08:09 09:39            
47 MOURAIN  Cedric 07:22 10:16 08:35 08:58 09:12 09:54            
50 BEAUMONT  Romain 07:17 08:34 08:59 09:31 14:06              
51 ARGENTINO  Anthony 07:19                      
54 FILMOTTE  Thomas 07:57 09:26 09:23 09:47 10:54 10:10            
56 GODART  Eddy 07:03 08:10 08:03 08:24 08:41 08:39            
57 BLAMPAIN  Julien 06:20 07:15 07:41 07:22 07:47 07:45 08:01          
58 CORNU  Ronan 07:44 08:54 09:38 09:29                
59 LAURENT  VINCENT 06:27 07:42 07:43 07:55 07:49 07:46 07:50          
62 MICHEL  Pascal 07:05 07:34 07:45 07:52 07:53 07:45 08:09          
                           
3° Catégorie
71 CARDON  David 07:46 08:09 08:22 08:34 08:17 08:14            
72 DAUCHY  Fabrice 08:13 08:20 08:25 08:29 08:40 08:37            
74 CIEPLICK  Bernard 09:21 09:40                    
75 DANEL  Jean-Pierre 08:15 08:26 08:34 09:13 09:21 09:19            
76 GOBERT  Jean-François 07:29 08:05 08:09 07:59 08:23 08:32            
77 THOREL  Mickael 08:26 09:53 09:35 19:17 11:12              
82 GARBEZ  Laurent 09:45 09:46 10:11 10:13 10:39              
83 DUTOMBOIS  Samuel 07:53 08:07 08:30 08:28 08:24 08:29            
84 CREPEL  Alain 10:18 11:19 12:07 11:11 11:38              
85 LOUSSOUARN  Laurent 08:42 08:57 09:22 09:30 09:31 09:22            
89 BOULANGER  Daniel 07:54 08:04 08:29 08:38 09:10 08:41            
90 SIZAIRE  Thomas 07:56 08:19 08:44 09:05 09:07 09:10            
92 PINCHON  Laurent 08:29 08:47 09:17 10:24 09:25 09:24            
93 DUMONT  Olivier 08:10 08:20 08:39 08:46 08:52 08:42            
95 REUS  Stephane 08:24 08:32 08:48 08:48 08:58 08:59            
97 DINGREVILLE  Jean-Jacques 07:27 07:34 07:43 07:55 08:03 08:01 08:23          
99 TOURNEMAINE  Laurent 09:37 10:07 10:29 10:40 11:16              
101 BISIAUX  Yoann 07:28 07:35 08:08 08:32 08:18 08:33            
104 NIDAM  Ali 09:12 09:29 09:18 09:23 09:14 09:21            
105 DELPLACE  Sylvian 09:43 10:04 10:14 10:16 10:07              
106 BERTHE  Thomas 08:06 08:37 08:40 08:43 08:47 08:46            
107 DARTUS  Mickael 07:25 07:56 08:20 08:04 09:16 08:30            
108 THORLET  Loic 13:43 09:09 10:01 10:24 10:24              
110 CSERNAK  Sylvain 08:20 08:04 08:19 08:20 08:24 08:18            
111 DEMAIN  Laurent 09:40 10:09 11:06 10:55 10:36              
116 BRIXHE  Alain 08:21 08:37 09:11 08:54 09:00 08:57            
117 BLAMPAIN  Sullivan 08:52 09:21                    
120 MAJEROWICZ  Jean Luc 07:47 08:24 08:45 08:50 08:43 08:34            
125 HOEZ  Christophe 09:47 09:56 10:01 10:19 10:16              
129 DZIEMBOWSKI  Quentin 08:35 08:20 08:47 08:45 08:53 08:28            
131 DESUMEUR  Jean Jacques 09:56 10:45 11:32 12:45 12:33              
138 ROLLAND  Pascal 10:34 12:12 12:53 14:24                
141 MOGUET  Michel 08:43 09:19 09:51 10:16 09:52 10:20            
142 SZCZUREK  Christophe 11:00 13:22 14:26 16:49                
144 CAILLEAU  Olivier 07:52 08:09 08:30 08:21 08:19 09:20            
147 DECOCK  Nicolas 07:59 07:57 08:13 08:31 08:16 08:20            
148 LANIGUAN  William 07:49 07:50 07:59 08:23 08:05 08:04            
150 HUET  David 09:03 10:17 10:57 09:54 12:23              
156 MACHU  Melanie 08:40 08:29 08:54 08:49 08:52 08:47            
176 DRUART  Corentin 08:05 08:04 08:43 08:56 09:16 08:40            
177 DRUART   Pascal 08:18 08:49 09:28 09:29 09:44 09:43            
178 BERNIER  Stéphane 09:29 09:47 10:11 10:14 10:19              
180 BERTEAU  Sebastien 07:51 08:11 09:11 09:33 09:40 09:46            
181 FRANCOIS  Fabrice 08:16 08:10 08:28 08:49 08:51 08:52            
182 PAVARD  Jean Marc 10:45 11:25 11:25 12:36 11:50              
                           
Féminines
152 ART  Patricia 10:26 10:26 10:22                  
153 DECOCK  Virginie 09:42 09:10 10:03                  
154 COUILLEZ  Sylvie 10:25 10:39 10:33                  
157 NOWAK  Maddy 10:30 11:12 11:13                  
159 CORNELIS  Jeanine 13:38 13:35