VTT SCRATCH
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9
1 DUBOIS  QUENTIN 06:53 07:28 07:26 07:45 07:46 08:16 07:44    
2 PAUMAS  ADRIEN 06:37 07:13 07:55 07:48 07:38 07:45 07:43    
17 ROMERO  CHRISTOPHER 06:59 07:53 08:05 07:56 08:16 08:19 08:04    
21 DHAUSSY  Melvin 07:33 08:26 08:41 09:08          
23 ORBIER  AXEL 06:45 07:07 07:14 07:34 07:38 07:27 07:20    
26 ROUGEMONT  LAURENT 07:24 07:51 07:50 08:04 08:08 08:16 08:16    
28 VANDEN BREEDEN  ALEXANDRE 06:29 07:05 07:12 07:21 07:16 07:15 07:01    
35 KROL  MICHAEL 07:53 08:49 08:21 08:42 08:27 08:30      
36 BERNARD  MICHAEL 07:19 07:30 07:37 07:41 07:48 08:00 07:31    
38 VANTHUYNE  STEPHAN 07:31 08:01 08:09 08:12 08:22 08:32 07:55    
42 BLOND  Thomas 07:06 07:01 07:10 07:08 07:27 07:24 07:19    
43 DEHONGER  MATTHIEU 07:23 07:58 08:13 08:08 08:26 08:33 09:37    
45 MERIAUX  FREDERIC 08:51 08:21 08:27 08:33 08:43 08:39      
49 MICHEL  PATRICK 09:41 09:42 10:07 27:47          
53 ALLART  ERIC 07:34 07:11 07:16 07:45 07:33 07:39 07:30    
55 DUHAMEL  ARNAUD 07:43 07:57 07:58 08:10 08:05 08:21 08:13    
59 LETUFFE  SAMUEL 07:55 07:59 08:15 08:26 08:29 08:33 08:45    
63 LEGRAND  CLAUDE 08:26 08:24 08:27 08:27 08:27 08:29 05:36    
64 RUSSO  ANTONIO 08:39 08:24 08:33 08:37 08:41 08:36 05:11    
67 DARQUE  JEAN FRANCOIS 07:36 07:37 07:42 07:38 08:49 07:50 07:56    
70 CSERNAK  SYLVAIN 21:15 08:22 08:40 08:53 08:21        
71 LEFEBVRE  RENE 09:10 09:02 09:10 09:13 09:28 09:25      
75 CIEPLIK  BERNARD 10:25 09:09 09:25 09:51 09:39 09:45      
78 DUBOIS   Denis 10:42 16:46 11:14 12:53          
81 PELISSIER   RAYNALD 09:12 08:57 09:21 09:17 09:29 09:30      
93 VAN OVERLOOP  VALENTIN 07:01 07:27 07:37 07:50 07:39 07:47 07:34    
101 DROUVIN  GILLES 08:08 09:10 09:22 09:31 09:42 09:10      
107 DEPAEPE  GREGORY 08:14 08:30 08:14 08:27 08:40 08:40 04:41    
121 NOWICKI  FABRICE 07:20 06:52 07:08 07:13 07:21 07:23 07:29    
123 BARTOSIK  JEROME 08:55 09:03 09:39 09:27 09:45 09:31      
125 LECOCQ  ANTOINE 07:08