Cyclo Cross
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9 Tour 11 Tour 12 Tour 13
1° Catégorie
1 BLAMPAIN  Kévin 02:34 06:50 07:00 06:52 06:54 06:56 06:56 07:12        
3 CROMMELINCK  Corentin 03:19 07:24 07:32 07:47 08:19 08:03 08:28          
4 NAMANE  Steve 02:43 06:47 06:59 07:02 07:03 07:04 07:10 07:10        
5 BUGNICOURT  Cyril 02:19 06:24 06:34 06:28 06:43 06:54 06:39 06:24        
6 LEGUEUX  Laurent 02:40 06:36 06:39 06:52 06:49 06:43 07:00 06:51        
9 TISON  Cedric 02:45 06:56 06:59 07:13 07:07 07:11 07:07 07:20        
12 HIMEUR  Grégory 02:38 06:51 06:54 07:07 07:03 07:03 07:11 07:11        
17 BLAMPAIN  Julien 02:18 06:25 06:33 06:30 06:40 06:50 06:46 07:17        
                           
2° Catégorie
31 CROMMELINCK  Patrick 03:44 07:42 08:24 07:49 08:10 09:12 07:49          
32 TORNU  Jérôme 03:47 07:24 07:26 07:16 07:29 07:46 07:31          
34 SENIS  Denis 03:25 07:56 07:42 07:44 08:00 07:59 07:54          
35 PRISSETTE  Jean-Michel 03:21 07:09 07:08 07:00 07:20 07:08 07:23 07:31        
36 ALBERTINI  Ludovic 03:28 07:32 07:36 07:33 07:32 07:30 07:22          
37 BEAUMONT  Gilles 03:18 07:24 07:14 07:39 07:46 07:44 08:11          
38 HENNO  Fabrice 03:37 07:13 07:12 07:14 07:17 07:23 07:34 07:54        
40 LALEU  David 03:26 07:18 07:49 07:30 07:35 07:35 07:39          
43 CORNELIS  Michel 03:45 07:13 07:24 07:21 07:50 07:36 07:25          
44 STIEVENART  Frederic 03:40 07:32 07:52 07:51 07:44 07:41 08:13          
49 HUVELLE  Benjamin 03:03                      
50 BEAUMONT  Romain 03:03 07:07 07:30 07:01 07:16              
51 ARGENTINO  Anthony 03:20 07:26 07:39 07:42 07:35 07:42 08:02          
53 DINGREVILLE  Jean-Jacques 03:30 07:17 07:06 07:19 07:20 07:12 07:27 07:41        
57 LAMOUR  Alain 03:42 07:23 07:30 07:33 07:31 07:37 07:46          
59 LAURENT  VINCENT 03:22 07:19 07:28 07:25                
61 CAILLEAU  Olivier 03:25 07:12 07:21 07:16 07:22 07:48 08:13          
62 APPLENCOURT  Guillaume 03:43 08:04 08:15 08:43 08:07 08:07 08:09          
                           
                           
3° Catégorie
71 CARDON  David 04:08 08:10 07:56 08:09 07:53 08:07 07:40          
75 DANEL  Jean-Pierre 03:57 07:58 07:56 08:09 08:04 08:03 08:07          
76 GOBERT  Jean-François 04:19 07:19 07:29 07:26 07:29 07:36 07:31          
77 THOREL  Mickael 04:18 08:03 08:05 08:12 08:13 08:26 08:11          
78 VERDIN  Gregory 04:15 07:49 07:50 08:01 08:08 08:11 08:46          
79 FOURNIER  Fabien 03:46 07:20 07:13 07:25 07:16 07:22 07:18 07:33        
80 LOGEZ  Guillaume 03:55 07:16 07:12 07:23 07:13 07:21 07:18 07:13        
81 BOUSSEMART  Gino 03:51 08:25 08:34 08:45 08:25 09:01 08:56          
82 GARBEZ  Laurent 05:11 08:45 08:37 08:48 08:57 09:19            
83 DUTOMBOIS  Samuel 04:10 07:49 08:00 07:57 08:00 08:03 08:01          
87 BUIRETTE  Thierry 04:41 08:27 08:10 08:21 08:17 08:42 08:38          
89 BOULANGER  Daniel 04:13 07:43 08:01 08:01 07:48 07:50 07:52          
92 PINCHON  Laurent 04:16 07:44 08:31 08:36 08:33 12:36            
93 DUMONT  Olivier 04:17 07:32 07:45 07:57 07:52 07:58 08:00          
95 REUS  Stephane 04:26 08:06 08:08 08:08 08:06 08:14 08:10          
96 MICHEL  Patrick 05:18 09:46 09:33 09:48 10:13 10:03            
99 TOURNEMAINE  Laurent 04:33 08:33 08:34 08:51 08:57 09:01            
100 FOULON  François 04:14 08:20 08:13 08:10 08:14 08:10 08:25          
101 BISIAUX  Yoann 03:39 07:29 07:54 07:54 07:42 08:25 08:22          
104 NIDAM  Ali 05:07 08:57 08:51 08:57 08:58 08:49            
105 DELPLACE  Sylvian 04:29 08:23 08:28 08:30 08:38 08:36 08:33          
107 DARTUS  Mickael 03:52 07:35 07:48 07:33 07:44 08:22 08:32          
108 THORLET  Loic 04:40 08:25 08:38 08:43 08:47 09:01 08:48          
109 FOULON  André 03:50 07:30 07:54 08:27 08:12 08:11 08:07          
110 CSERNAK  Sylvain 04:32 09:05 08:12 08:06 08:15 08:06 08:22          
111 DEMAIN  Laurent 05:08 08:46 08:46 09:02 09:20 08:58            
113 AINI  K arim 05:54 12:35 13:09 14:09 12:14              
116 BRIXHE  Alain 04:20 07:42 07:56 07:50 07:57 07:53 08:09          
117 BLAMPAIN  Sullivan 04:23 08:40 09:08 09:26 09:15 09:09            
119 VIEVILLE  Olivier 04:21 07:50 07:58 08:15 08:00 07:55 08:44          
120 MAJEROWICZ  Jean Luc 04:07 07:32 07:39 07:53 07:59 07:49 07:36          
129 DZIEMBOWSKI  Quentin 04:31 08:25 08:31 08:46 08:56 08:41 08:25          
130 TOURSEL  Yoann 04:36 08:01 07:57 08:09 08:02 08:21 08:11          
139 QUINT  Eric 04:38 08:19 08:19 08:28 08:38 08:38 08:34          
156 MACHU  Mélanie 03:54 07:36 07:40 07:34 07:49 07:57 08:53          
176 GOUTTE  Nicolas 03:48 07:16 07:27 07:20 07:28 07:23 07:38 07:53        
177 BERNIER  Stéphane 04:35 08:32 08:37 08:53 08:56 10:02            
                           
Féminines
152 ART  Patricia 05:01 09:22 09:13 09:31                
154 COUILLEZ  Sylvie 05:17 09:08 09:52 10:12                
155 GRAINDORGE  Julia 11:10 19:53                    
158 MAREST  Aurore 06:01 10:14 10:05 09:50                
159 CORNELIS  Jeanine 07:27 11:45 12:10