Cyclo Cross
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9 Tour 11 Tour 12 Tour 13
1° Catégorie
1 BLAMPAIN  Kévin 07:43 07:46 08:00 07:59 08:05 08:05 08:05          
3 CROMMELINCK  Corentin 08:01 08:28 08:37 09:01 14:34 10:15            
4 NAMANE  Steve 08:02 08:26 08:11 08:16 08:26 08:26 08:36          
5 BUGNICOURT  Cyril 07:41 07:28 07:58 07:42 07:46 07:49 08:03          
9 TISON  Cedric 07:45 08:06 07:57 08:03 08:03 08:07 08:14          
12 HIMEUR  Grégory 07:43 08:09 12:08 08:35 09:06 08:54            
13 BENOIT  Jonathan 07:40 07:30 07:56 08:03 09:33 08:05 08:13          
                           
2° Catégorie
32 TORNU  Jérôme 10:08 07:59 09:03 08:58 09:16 09:23            
33 LEVAS  Laurent 09:37 08:11 09:16 09:24 09:29 09:19            
34 SENIS  Denis 10:33 07:45 09:15 09:03 09:27 09:42            
37 BEAUMONT  Gilles 08:58 08:42 08:53 09:05 09:14 11:40            
38 HENNO  Fabrice 09:40 08:32 09:09 09:16 09:27 10:05            
39 FAZIO  Anthony 08:31 08:28 08:43 08:44 08:59 08:56 09:21          
40 LALEU  David 09:38 08:11 09:16 08:52 08:56              
43 CORNELIS  Michel 10:05 08:15 08:58 09:04 09:46 09:16            
49 HUVELLE  Benjamin 08:28 08:08 08:11 08:12 09:20              
50 BEAUMONT  Romain 08:49 08:38 08:52 08:45 09:39 08:47 09:48          
51 ARGENTINO  Anthony 08:39 08:47 08:51 08:45 08:43 09:00 09:19          
56 GODART  Eddy 09:06 08:51 09:09 08:53 08:42 08:47 08:59          
59 LAURENT  Vincent 08:18 08:18 08:17 08:19 08:20 08:40 08:48          
60 CHOMBART  Nicolas 07:59 07:51 07:59 08:01 08:03 08:07 08:14          
                           
3° Catégorie
71 CARDON  David 10:57 08:07 09:10 09:09 09:19 09:15            
72 DAUCHY  Fabrice 10:34 07:56 09:04 09:22 09:06 09:26            
73 FLAMENT  Christophe 09:59 08:10 09:05 09:27 09:31 09:22            
74 CIEPLICK  Bernard 11:44 08:37 11:24 11:26 11:54              
75 DANEL  Jean-Pierre 11:03 08:15 09:29 09:40 09:57 09:57            
77 THOREL  Mickael 11:52 08:28 09:39 09:45 10:00 09:41            
78 VERDIN  Gregory 11:47 08:00 09:26 09:49 10:28 09:50            
79 FOURNIER  Fabien 10:55 08:19 09:32 09:10 09:32 09:25            
80 LOGEZ  Guillaume 09:48 08:04 08:47 08:43 08:48 08:56 09:06          
82 GARBEZ  Laurent 12:20 11:47 11:43 11:58 12:18              
83 DUTOMBOIS  Samuel 10:58 08:14 09:26 09:31 09:24 09:30            
85 LOUSSOUARN  Laurent 11:48 09:02 10:13 10:28 10:23 10:36            
92 PINCHON  Laurent 11:00 08:42 09:50 09:57 10:27 10:50            
93 DUMONT  Olivier 13:19 09:50                    
94 BAUDUIN  Laurent 12:05 09:39 10:36                  
96 MICHEL  Patrick 12:19 12:48 12:31 13:07                
97 DINGREVILLE  Jean-Jacques 10:54 07:33 08:55 08:52 09:07 09:25            
99 TOURNEMAINE  Laurent 11:59 09:33 10:43 10:55 11:19              
100 FOULON  François 11:05 08:33 09:38 09:49 09:47 09:42            
105 DELPLACE  Sylvian 11:57 09:34 10:22 10:42 10:48 10:48            
106 BERTHE  Thomas 11:42 08:10 09:34 09:49 09:55 10:07            
110 CSERNAK  Sylvain 10:53 07:51 08:54 09:05 09:07 09:03            
114 LENGLET  Guillaume 10:36 08:19 09:42 09:49                
115 ANOT  Nicolas 11:53 08:04 09:21 09:22 08:51 09:14            
118 DEBLIECK  Matthieu 12:07 11:19 11:47 12:56 12:25              
120 MAJEROWICZ  Jean Luc 09:49 08:17 09:02 08:48 09:17 09:18            
128 LEFEVRE  Bruno Cadety 12:44 12:41 12:53 14:10 02:16              
139 BUIRETTE  Thierry 12:00 09:24 10:48 10:20 10:27 10:55            
143 DELCOURT  Didier 58:29                      
144 CAILLEAU  Olivier 10:51 07:31 08:49 08:51 08:52 08:57 09:19          
145 BUTEAU  Patrick 11:56 08:39 09:35 09:52 09:35 09:45            
149 BYHET  Stephane 11:54 08:53 10:26 10:25 10:23 10:49            
150 HUET  David 19:46                      
151 BURY  Fanny 10:09 08:15 09:28 09:18 09:39 10:22            
156 MACHU  Melanie 10:59 08:06 09:10 09:09 09:21 09:23            
176 DRUART  Corentin 11:02 08:00 08:45 09:01 08:56 09:06            
177 DARTUS  Mickael 08:56 08:22 08:26 08:36 08:47 09:04 09:14          
178 GARACHE  Arnaud 11:49 08:29 09:57 10:18 10:36 10:51            
179 QUINT  Eric 12:02 09:51 10:58 10:59 11:42              
                           
Féminines
152 ART  Patricia 12:17 12:00 12:07                  
153 DECOCK  Virginie 12:04 09:35 10:49                  
154 COUILLEZ  Sylvie 13:00 12:37 13:55                  
155 GRAINDORGE  Julia 33:15                      
158 MAREST  Aurore 13:26 13:41 16:02