Cyclo Cross
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9 Tour 11 Tour 12 Tour 13
1° Catégorie
1 BLAMPAIN  Kévin 11:20 02:05 06:26 06:30 06:15 06:23 06:30 06:34        
3 CROMMELINCK  Corentin 11:39 04:16 07:38 08:26 08:18 07:48 08:22          
4 NAMANE  Steve 11:19 02:13 06:30 06:34 06:37 06:40 06:45 06:45        
6 LEGUEUX  Laurent 11:11 01:54 06:11 06:14 06:25 06:20 06:44 06:28        
7 FERRIBY  Didier 11:21 02:54 06:52 06:45 06:52 06:57 06:51 06:47        
8 BENOIT  Jonathan 11:11 01:55 06:11 06:10 06:13 06:19 06:16 06:20        
21 FAZIO  Anthony 11:22 03:08 06:44 06:59 07:10 07:16 07:14 07:13        
22 LANIGUAN  William 11:13 02:18 06:19 06:32 06:16 06:33 06:37 06:27        
                           
2° Catégorie
31 CROMMELINCK  Patrick 11:32 03:38 06:54 07:00 07:15 07:03 07:16          
32 TORNU  Jérôme 11:34 03:17 07:04 06:45 06:51 06:51 06:35 06:34        
33 LEVAS  Laurent 11:28 03:07 06:35 06:47 06:53 06:45 06:59 06:50        
34 SENIS  Denis 11:23 03:02 06:39 06:45 06:56 06:52 06:54 06:45        
36 ALBERTINI  Ludovic 11:41 04:13 07:03 07:25 07:30 07:28 07:15          
37 BEAUMONT  Gilles 11:35 03:34 07:30 07:08 07:08 07:09 07:28          
38 HENNO  Fabrice 11:28 03:11 06:30 06:41 06:54 06:54 06:57 06:48        
41 CSERNAK  Sylvain 11:38 03:49 07:04 07:07 07:03 07:07 06:53          
43 CORNELIS  Michel 11:27 03:04 06:45 06:49 06:55 06:39 06:45 06:56        
46 CANDAT  Fabien 11:37 03:43 07:02 07:08 07:16 07:05 07:03          
50 BEAUMONT  Romain 11:24 03:02 06:39 06:42 06:56 06:50 06:52 06:37        
51 ARGENTINO  Anthony 11:25 03:06 06:34 06:40 06:57 06:50 06:54 06:49        
56 GODART  Eddy 11:33 03:43 07:14 07:11 07:04 07:04 07:04          
61 CAILLEAU  Olivier 11:31 03:19 06:58 06:51 06:51 06:52 06:36 07:23        
62 APPLENCOURT  Guillaume 11:42 04:25 07:33 07:39 07:45 07:59 07:32          
                           
3° Catégorie
71 CARDON  David 11:56 04:37 07:24 07:16 07:25 07:16 07:06          
72 DAUCHY  Fabrice 11:47 04:03                    
73 FLAMENT  Christophe 11:48                      
74 CIEPLICK  Bernard 12:03 04:33 07:12 07:21 07:45 07:35 07:35          
75 DANEL  Jean-Pierre 11:57 04:19 07:10 07:06 07:10 07:11 07:05          
77 THOREL  Mickael 12:05 05:02 07:31 07:50 07:44 07:48 08:04          
78 VERDIN  Gregory 11:50 04:16 07:12 07:11 07:17 07:10 07:05          
83 DUTOMBOIS  Samuel 11:53 04:18 07:09 07:11 07:27 07:55 07:06          
87 BUIRETTE  Thierry 11:52 04:17 07:06 07:15 07:14 07:10 06:57          
92 PINCHON  Laurent 12:01 04:12 07:08 07:14 07:13 07:10 07:22          
95 REUS  Stephane 11:56 04:21 07:17 07:37 07:32 07:11 07:17          
99 TOURNEMAINE  Laurent 13:09 08:04 08:02 07:49 08:31 08:11            
100 FOULON  François 11:49 04:26 07:13 07:09 07:12 07:23 07:22          
102 RIVART  Thierry 11:46 04:03 06:54 07:03 06:57 06:58 07:02          
105 DELPLACE  Sylvian 12:10 06:11 08:08 07:58 08:05 08:15            
106 BERTHE  Thomas 11:45 04:03 06:58 06:58 06:56 07:05 06:59          
109 FOULON  André 11:36 03:36 06:55 08:29 06:59 07:11 07:52          
116 BRIXHE  Alain 11:44 04:03 06:53 07:05 06:46 07:16 07:03          
119 VIEVILLE  Olivier 11:59 04:44 07:36 07:30 07:32 07:40 07:32          
128 LEFEVRE  Bruno Cadety 12:09 06:20 09:14 09:24 08:53 08:50            
129 DZIEMBOWSKI  Quentin 12:02 04:58 07:28 07:30 07:30 07:46 07:34          
137 BERNIER  Stéphane 12:06 05:16 07:54 08:02 08:18 09:12            
140 CIESIELSKI  Laurent 12:07 05:12 07:47 07:55 07:57 08:03 07:52          
149 SZCZUREK  Christophe 12:14 07:53 09:13 09:13 18:40              
                           
Féminines
152 ART  Patricia 12:11 06:52 08:25                  
154 COUILLEZ  Sylvie 12:13 07:06 08:37                  
159 CORNELIS  Jeanine 12:44 09:28 09:39                  
                           
Cadets, Minimes
2 PINCHON  Remi 01:28 04:38 03:32 04:04 03:58 04:08 04:08 04:15        
4 HOEZ  Theo 01:28 04:39 03:32 04:10 04:06 04:22 04:26          
8 HONORE  Florian 01:39 04:35 04:29 04:37 04:36 04:43 04:35          
11 THIERCELIN  Cyril 01:40 04:34