Cyclo Cross
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9 Tour 11 Tour 12 Tour 13
1° Catégorie
1 BLAMPAIN  Kévin 01:35 04:40 04:25 04:43 04:43 04:52 04:45 04:34 04:51 05:11    
3 CROMMELINCK  Corentin 01:55 04:47 05:14 05:02 07:04 05:23 05:28 05:25 05:25      
4 NAMANE  Steve 01:52 04:50 04:48 04:45 04:47 04:46 05:09 05:25 05:08 05:10    
6 LEGUEUX  Laurent 01:42 04:34 04:26 04:35 04:36 04:45 04:52 04:41 04:41 04:55    
8 BENOIT  Jonathan 01:34 04:40 04:25 04:25 04:25 04:39 04:24 04:41 04:47 04:38    
17 BLAMPAIN  Julien 01:33 04:35 04:27 04:32 04:32 04:39 04:33 04:40 04:47 04:56    
                           
2° Catégorie
31 CROMMELINCK  Patrick 02:55 05:02 05:09 05:15 05:41 05:24 05:27 05:37 05:18      
32 TORNU  Jérôme 02:09 04:45 05:00 04:59 05:08 05:10 05:10 05:13 05:09      
36 ALBERTINI  Ludovic 02:21 05:23 05:15 05:16 05:09 05:11 05:26 05:16 05:09      
41 DUBRUILLE  Christophe 02:05 04:57 04:53 04:57 04:51 04:57 05:11 05:06 05:17 05:15    
44 STIEVENART  Frederic 02:27 04:57 05:04 05:23 04:53 05:04 05:17 05:17 05:21      
46 CANDAT  Fabien 02:45 05:14 05:20 05:24 05:23 05:27 05:19 05:37 05:17      
47 MOURAIN  Cedric 02:50 05:16 05:26 05:31 05:36 05:29 05:26 05:42 05:54      
49 HUVELLE  Benjamin 02:01 04:38 04:49 04:46 04:46 04:57 04:59 04:52 04:52 05:00    
56 GODART  Eddy 02:04 05:05 05:21 05:22 04:57 05:26 05:50 05:15 05:10      
                           
3° Catégorie
71 CARDON  David 02:59 05:21 05:21 05:42 05:38 05:30 05:34 05:30 05:31      
74 CIEPLICK  Bernard 03:21 05:12 05:20 05:16 05:22 05:26 05:25 05:30 05:30      
75 DANEL  Jean-Pierre 03:18 05:32 05:58 05:36 05:41 05:33 05:50 05:45        
77 THOREL  Mickael 03:04 05:20 05:20 05:37 05:38 05:36 05:52 06:00 06:07      
78 VERDIN  Gregory 03:19 05:16 05:16 05:21 05:24 05:34 05:40 05:33 05:20      
80 LOGEZ  Guillaume 02:46 04:59                    
82 GARBEZ  Laurent 04:12 05:54 06:10 06:11 06:48 06:52 06:53          
85 LOUSSOUARN  Laurent 03:31 05:33 05:39 05:46 05:32 05:41 05:49 05:41        
86 CAILLEAU  Olivier 02:48 05:00 04:51 05:16 04:44 05:02 05:06 05:08 05:08      
87 BUIRETTE  Thierry 03:26 05:40 05:39 05:47 05:34 05:39 05:44 06:04        
89 BOULANGER  Daniel 02:53 04:59 05:06 05:16 05:20 05:13 05:20 05:15 05:14      
91 GRICOURT  Alain 03:43 05:51 06:05 06:06 06:05 06:05 06:07 06:17        
98 DECOCK  Nicolas 03:12 05:04 05:11 05:13 05:24 05:13 05:20 05:24 05:24      
101 BISIAUX  Yoann 02:35 05:14 04:52 05:12 04:50 05:01 05:05 05:10 04:57      
113 AINI  K arim 05:09 08:40 09:16                  
129 DZIEMBOWSKI  Quentin 03:23 05:31 05:44 05:40 05:42 06:01 05:50 05:54        
132 DRUART  Corentin 02:49 05:01 04:57 05:09 05:02 05:12 05:18 05:12 05:18      
133 MONIER  Fabrice 03:01 05:21 05:21 05:36 05:32 05:33 05:29 05:34 05:31      
134 DRUART   PASCAL 02:57 05:13 05:18 05:23 05:33 05:34 05:28 05:31 05:38      
142 JACQUELINE  Olivier 03:29 05:16 05:25 10:46 05:27 05:22 05:33 05:34        
143   19:28                      
145 DESUMEUR  Jean Jacques 04:18 06:12 06:45 06:28 06:35 06:28 06:39          
147 PAVARD  Jean Marc 05:12 06:41 07:01 07:21 07:25 07:05 07:23          
149 BERNIER  Stéphane 03:33 05:46 05:53 06:01 06:10 06:09 06:18 06:23        
156 MACHU  Mélanie 02:54 05:01 05:14 05:09 10:30 05:16 05:21 05:07 20:55      
                           
Féminines
152 ART  Patricia 04:26 06:27 06:55 06:27 06:40              
154 COUILLEZ  Sylvie 04:59 06:27 06:45 06:43 06:56              
158 MAREST  Aurore 04:25 06:36 06:11 06:24 06:38              
                           
Cadets, Minimes
3 JACQUELINE  Simon 05:54 06:29 06:48 06:48 06:29              
5 GUILLAUME  Corentin 05:07 05:19 05:26 05:37 05:32 05:24            
6 AINI   Issam 05:32 05:52 05:51 06:07 06:30 05:58            
8 HONORE  Florian 05:06 05:19 05:14 05:22 05:32 05:31            
9 CAPELLE  Gaetan 06:00 06:28 06:14 06:18 06:24              
11 THIERCELIN  CYRIL 05:07 04:59 06:22 05:10 05:30 07:10            
14 DUQUENNOY  Kimberley 05:04 05:10 05:00 05:15 05:30 05:17            
                           
33 MONTAIGNE  Thomas 05:10 05:08 04:59 05:29                
34 TORNU  Florian 05:22 05:33 05:54 05:46                
39 HOTTELART  Louis 06:33 06:43 06:54                  
44 BROUET  Quentin 06:53 06:48 07:27                  
                           
Ecole de vélo
1 CROMMELINCK  Gaetan 01:17 01:30 01:33 01:30 01:31 01:25 01:43 01:30 01:06      
5 POULAIN  Florent 00:40 01:06 01:03 01:02 01:06 01:14 01:08 01:11 01:10 01:06 01:15  
7 VERDIN  Flavien 00:45 01:07 01:08 01:09 01:16 01:11 01:09 01:10 01:22 01:18 01:14  
10 HERPIN  Nolan 01:14 01:21 01:28 01:27 01:34 01:29 01:26 01:24 01:22      
11 JAGU  Valentin 01:16 01:28 01:37 01:31 01:58 01:28 01:36 01:33        
12 THYS  Antoine 00:56 01:22 01:23 01:24 01:29 01:33 01:55 01:52 01:10      
                           
22 VERDIN  Romain 02:41 01:04 01:08 01:08 01:06 01:03 01:36          
31 DENOYELLE  Fabien 01:18 01:18 01:14 01:18 01:29 01:14 01:20          
32 DUFOUR  Rémy 01:02 01:07 01:15 01:10 01:10 01:13 01:11 01:12        
                           
41 MOURAIN  Dorian 01:42 01:28 01:29                  
45 MONTAIGNE  ROMAIN 01:45 01:37 01:27                  
48 VIVIER  Matthias 01:41 01:42 06:47