Cyclo Cross
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9 Tour 11 Tour 12 Tour 13
1° Catégorie
1 BLAMPAIN  Kévin 06:50 07:15 07:17 07:21 07:19 07:28 07:34          
3 CROMMELINCK  Corentin 07:04 07:56 08:05 08:15 08:23 08:34 08:23          
5 BUGNICOURT  Cyril 06:51 07:23 07:16 07:26 07:40 10:42 10:50          
8 BENOIT  Jonathan 06:52 07:03 07:18 07:30 07:19 07:30 07:36          
26 TAVERNIER  Christophe 07:00 07:24 07:27 07:46 07:41 07:42 07:47          
29 ESMANS  Dylan 07:37 08:08 08:27 08:30 08:50 08:43 09:20          
                           
2° Catégorie
31 CROMMELINCK  Patrick 08:13 08:25 08:25 08:51 09:16 09:10            
33 LEVAS  Laurent 07:55 07:45 08:12 17:10 09:05 09:13 27:49          
34 SENIS  Denis 07:58 07:57 08:02 10:15 08:16 08:26 09:06          
36 ALBERTINI  Ludovic 08:21 08:23 08:20 08:51 08:25 08:58            
38 HENNO  Fabrice 08:15 08:07 08:10 08:51 09:27 09:15            
41 CSERNAK  Sylvain 08:48 09:28 10:22 09:10 09:22 09:48            
53 DINGREVILLE  Jean-Jacques 08:02 07:37 07:38 07:51 08:01 08:10 08:33          
61 CAILLEAU  Olivier 08:12 08:08 08:04 08:21 08:22 08:45 08:59          
63 DARTUS  Mickael 08:00 08:18 08:20 08:35 08:43 08:56 09:07          
66 DECOCK  Nicolas 08:17 07:59 08:12 08:26 08:25 08:54 08:59          
                           
3° Catégorie
71 CARDON  David 09:24 08:31 08:47 08:52 09:05 09:46            
72 DAUCHY  Fabrice 09:10 08:10 08:35 08:32 08:48 08:49            
74 CIEPLICK  Bernard 09:28 08:19 08:19 08:49 08:42 08:58            
75 DANEL  Jean-Pierre 09:05 08:31 08:39 08:46 08:52 08:58            
78 VERDIN  Gregory 09:23 08:48 08:44 08:49 09:18 09:49            
83 DUTOMBOIS  Samuel 09:26 08:22 08:41 08:40 08:48 08:58            
85 LOUSSOUARN  Laurent 10:00 09:13 09:26 09:33 10:08 10:05            
87 BUIRETTE  Thierry 10:07 09:21 09:13 09:32 10:22 09:58            
89 BOULANGER  Daniel 08:57 08:12 08:21 08:59 08:43 08:43            
92 PINCHON  Laurent 09:32 08:42 08:40 09:01 09:21 09:52            
93 DUMONT  Olivier 09:43 08:58 09:19 09:30 09:30 09:44            
96 MICHEL  Patrick 10:45 10:15 10:28 10:46 11:02              
102 RIVART  Adrien 08:44 07:59 08:09 08:22 08:43 08:50 09:09          
103 BYHET  Stéphane 10:03 09:32 09:51 10:13 10:10 10:53            
110 FRANCOIS  Claude 10:47 10:15 10:27 11:01 10:48              
116 BRIXHE  Alain 09:01 08:43 08:44 08:38 08:50 08:57            
127 THIBAUT  Louis 09:08 08:14 08:31 08:32 08:39 08:39            
137 BERNIER  Stéphane 10:05 09:33 10:07 11:02 11:57              
151 BURY  Fanny 09:36 09:29 10:01 10:23 11:40              
                           
Féminines
152 ART  Patricia 11:35 10:44 10:49                  
155 GRAINDORGE  Julia 24:10                      
                           
                           
Cadets, Minimes
176 PINCHON  Remi 09:20 07:46 08:01 08:04                
                           
41 DELILLE  Hugo 05:24 08:26 08:44                  
46 BUIRETTE  Thomas 04:57 08:14 07:59                  
53 DELATTRE  Gauthier 06:11 10:01                    
54 DELAVAL  Florian 05:19 08:08 08:25                  
                           
Ecole de vélo
1 CROMMELINCK  Gaetan 02:57 01:49 01:55 01:53 02:01 02:07            
5 POULAIN  Florent 02:16 01:31 01:32 01:27 01:20 01:28 01:26 01:21        
7 VERDIN  Flavien 02:33 01:42 01:39 01:35 01:41 01:44 02:28          
12 LEVEQUE  Lucas 02:15 01:34 01:28 01:30 01:21 01:27 01:23 01:43        
                           
32 HUBERT  Mathis 02:41 01:37 01:40 01:37 01:41              
33 BOURREZ  Léonard 03:33 02:23 02:37                  
                           
47 DESSAINT  Théo 02:55 01:46                    
50 BERNIER  Clara 05:33