VETERANS
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6
6 LEGUEUX  Laurent 05:49 08:02 08:15 08:20 08:17 08:37
7 FERRIBY  Didier 06:09 09:12 08:53 09:08 09:08 09:11
20 DUBRUILLE  Christophe 06:02 08:50 08:52 09:01 09:01 09:05
31 CROMMELINCK  Patrick 06:42 09:26 09:18 09:12 09:25 09:16
32 TORNU  Jérôme 06:05 08:29 08:33 08:28 08:48 09:09
35 PRISSETTE  Jean-Michel 06:56 08:56 08:54 09:04 09:02 09:13
37 BEAUMONT  Gilles 07:06 09:00 09:25 09:12 09:10 09:25
43 CORNELIS  Michel 07:42 09:05 09:04 08:57 09:19  
52 LANIGUAN  William 05:49 08:24 08:24 08:32 08:26 08:39
53 DINGREVILLE  Jean-Jacques 07:44 09:04 09:04 08:58 09:15  
61 CAILLEAU  Olivier 06:10 09:05 09:00 09:49 09:03 09:38
71 CARDON  David 07:07 09:31 09:36 09:33 09:35 09:35
72 DAUCHY  Fabrice 07:03 09:28 09:31 09:42 09:36 09:56
73 FLAMENT  Christophe 06:37 09:05 09:17 11:12 09:38 09:37
74 CIEPLICK  Bernard 08:52 10:20 09:48 10:19    
85 LOUSSOUARN  Laurent 07:41 10:22 10:12 10:19 10:43  
87 BUIRETTE  Thierry 08:00 10:12 10:16 10:37 10:42  
89 BOULANGER  Daniel 07:02 09:37 09:56 10:11 10:36  
92 PINCHON  Laurent 07:08 09:34 09:40 09:51 10:20 10:22
95 REUS  Stephane 07:18 09:58 09:56 10:18 10:37  
98 DECOCK  Nicolas 06:49 09:17 09:27 09:19 09:46 09:14
100 FOULON  François 08:21 10:49 10:53 10:44 10:43  
109 FOULON  André 07:16 09:02 09:17 09:10 19:04 09:22
112 VANDEKERCHOVE  Fabien 07:52 10:24 10:56 11:32 10:58  
116 BRIXHE  Alain 07:34 09:45 10:08 09:47 09:37 10:11
120 MAJEROWICZ  Jean Luc 07:14 09:20 09:47 09:22 11:07 10:49
121 ROLLAND  Pascal 09:58 13:32 13:50 14:48    
134 DRUART  Pascal 07:39          
142 JACQUELINE  Olivier 07:21 09:57 09:49 10:01 09:45 10:15
147 PAVARD  Jean Marc 11:19 13:10 13:52 14:46    
151 BURY  Fanny 08:12 10:15 10:43      
152 ART  Patricia 10:05 11:54 12:50      
154 COUILLEZ  Sylvie 10:06 11:54 12:42      
156 MACHU  Mélanie 07:51 09:12 09:01      
159 CORNELIS  Jeannine 12:42 14:51