1čre CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9
2 COUTURE  Kévin 04:08 03:52 06:03 05:32 05:53 05:38 06:06 06:25  
4 BEAUMONT  Romain 04:12 04:26 06:10 06:24 06:20 06:28 06:23 06:30  
5 BLAMPAIN  Kévin 04:04 04:18 06:04 05:54 05:58 05:49 06:03 06:01  
6 DUBOIS  Charles-Antoine 04:05 03:54 06:05 05:32 05:37 05:38 05:39 05:41  
7 DELIE  Gérald 04:43 04:56 06:21 06:19 06:17 06:28 06:18 06:24  
8 BUGNICOURT  Cyril 04:40 05:08 06:44 06:47 06:44 07:18 07:06    
9 HUART  Guillaume 05:21 05:07 06:03 06:26 06:20 06:26 06:31    
10 LEGUEUX  Laurent 04:14 04:22 05:53 06:04 06:07 06:02 06:03    
11 LEDOUX  Laurent 04:07 04:05 06:01 06:06 06:03 06:34 06:21 06:14  
12 KNOCKAERT  Julien 04:13 04:24 05:56 06:10 06:14 06:05 06:05    
15 DROLET  Philippe 04:09 04:27 05:49 05:49 05:55 05:53 05:53 06:01  
17 NAMANE  Steve 04:15 04:46 06:19 06:11 06:30 06:05 06:07 06:24  
23 GUERRIER  Yvan 04:17 05:29 07:45            

 

2čme CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9
25 CROMMELINCK  Patrick 05:02 04:40 06:21 07:00 13:19 06:36      
27 HENNO  Fabrice 05:19 05:35 06:34 06:39 06:35 07:00 06:51    
28 CROMMELINCK  Corentin 05:22 04:45 06:06 07:54 07:29 06:25 06:33    
29 LALEU  David 04:55 04:42 07:46 06:21 06:21 06:27 06:24    
31 LEVAS  Laurent 05:04 04:50 06:20 11:09 06:45 06:51 06:56    
32 TORNU  Jérôme 04:56 05:05 06:15 06:18 06:23 06:22 06:17 06:23  
34 PRISSETTE  Jean-Michel 04:55 04:49 06:24 06:23 06:24 06:17 06:13 06:53  
35 CSERNAK  Sylvain 05:18 05:18 06:39 06:44 06:50 06:40 06:40    
36 FRONTINI  Gilbert 05:08 05:24 06:31 06:40 06:52 07:56 07:05    
38 VITRAND  Ludovic 04:59 04:52 06:18 06:24 06:23 06:19 06:19 06:21  
39 FERRIBY  Didier 04:44 04:59 06:19 06:19 06:18 06:24 06:21 06:20  
40 GODART  Eddy 04:42 04:38 06:12 06:11 06:17 06:17 06:20 06:17  
41 THOREL  Mickael 05:14 05:21 07:07 07:05 07:10 07:09 07:08    
42 DIAS  Xavier 05:06 04:49 06:15 06:22 06:22 06:22 06:19 06:23  
50 HARDY  JEROME 05:38 06:08 07:24            
52 FOULON  François 05:13 05:21 06:16 06:35 06:28 06:36 06:28    
53 SCREVE  Bruno 05:25 05:34 06:51 07:07 07:58 07:16 06:58    
56 ALBERTINI  Ludovic 05:07 05:27 06:32 06:39 06:58 06:52 06:33    
173 VANWINSBERGHE  Samuel 05:11 05:00 06:38 06:27 06:32 06:35 06:24    
175 GABET  Nicolas 05:01 04:51 06:14 06:11 06:36 06:21 06:20 06:17  
176 MICHEL  Eric 05:24 05:22 06:49 06:53 06:57 07:03 06:47    
187 MOUYSSET  Vincent 04:58 04:58 06:22 06:26 06:35 06:40 06:44    

 

3čme CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9
61 CIEPLICK  Bernard 05:28 05:24 06:38 06:44 06:46 06:56 06:47    
62 DANEL  Jean-Pierre 05:54 05:25 06:46 06:48 06:45 06:55 06:51    
63 DIERS  Alain 06:17 05:47 07:07 07:05 07:10 07:00 07:02    
64 CHOQUET  David 05:47 05:25 06:51 07:01 07:17 07:03 07:00    
65 BERTIN  Pascal 05:42 05:35 06:47 06:48 06:57 07:14 06:39    
66 BRIXHE  Alain 05:26 05:23 06:38 08:29 07:45 06:50 06:44    
69 JUNG  Philippe 05:40 05:13 06:33 06:35 06:35 06:40 06:25    
70 CARDON  David 05:51 05:22              
72 BOULANGER  Daniel 05:27 05:24 06:42 06:47 06:51 06:58 06:43    
74 FLAMENT  Christophe 05:36 05:12 06:20 06:30 06:34 06:32 06:25    
76 CAPILLIEZ  Pierre-Alain 05:49 05:19 06:41 06:51 06:49 06:44 06:40    
77 TOURNEMAINE  Laurent 06:21 05:59 07:47 07:45 08:02 07:50      
81 GOBERT  Jean-François 06:01 05:09 06:35 07:21 09:01 08:16      
82 FAZIO  Anthony 05:16 05:13 06:11 06:32 06:38 06:36 06:30    
83 ART  Freddy 05:53 05:23 06:31 06:29 06:31 06:32 06:21    
86 BEAUDELOT  Aurélien 06:26 06:21 07:54 08:30 08:38 08:24      
89 GRICOURT  Alain 06:38 06:24 07:24 07:24 07:28 07:23      
92 DAUCHY  Christophe 06:04 05:41 07:07 07:13 07:18 07:04 06:47    
105 DUBRUILLE  Christophe 05:17 05:14              
106 LECOEUVRE  Jean-François 06:40 12:07 07:55 07:53 07:50        
108 BERTELOOT  Olivier 06:03 05:11 06:40 06:38 06:38 06:30 06:26    
109 POTTIER  Hervé 06:29 06:30 07:54 07:19          
113 CAUVAIN  Mickael 06:43 08:45 09:31 09:40 10:06        
119 BEAUMONT  Gilles 05:30 05:17 07:44 07:19 06:36 06:46 06:36    
122 GAVAGNACH  Julien 05:35 05:08 06:27 06:30 06:33 06:33 06:25    
123 DAUCHY  Fabrice 06:18 05:21 07:00 06:51 06:58        
124 DELCOURT  Didier 06:48 10:34 09:32 09:41 08:57        
127 MAJEROWICZ  Daniel 06:11 05:46 07:20 07:04 07:12 07:18 07:19    
130 BUTEAU  Patrick 06:08 05:12              
131 WICQUART  Raymond 06:31 06:11 07:26 07:27 07:22 07:43      
133 VANAUBERG  Herve 06:14 05:37 14:23            
145 DESSAINT  Maxime 05:45 05:24 06:43 06:52 06:51 06:55 06:40    
148 BRIEZ  David 06:36 06:34 07:48 07:48 10:06 07:43      
156 TAQUET  Laurent 06:42 06:54 08:19 08:28 08:32 08:11      
160 LEDRU  Yannick 06:13 05:49 07:14 15:00 07:10 07:13