1ère CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7
3 AECK  Gauthier 04:58 05:10 05:04 05:07 05:12 05:14 07:02
4 BEAUMONT  Romain 05:30 05:26 05:23 05:30 05:21 05:21 05:20
5 BLAMPAIN  Kévin 05:23 05:22 05:21 05:24 05:27 05:26 05:32
6 DUBOIS  Charles-Antoine 05:01 05:07 05:08 05:14 05:13 05:18 06:45
8 BUGNICOURT  Cyril 05:33 05:31 05:27 05:25 05:31 05:38 05:48
14 FERRIBY  Didier 05:38 05:40 05:34 05:46 06:03 05:50 05:51
15 DROLET  Philippe 05:17 05:19 05:22 05:24 05:29 05:17 05:32
16 DENIS  Cadldoz 05:20 05:26 05:26 05:26 05:27 05:25 05:26
17 NAMANE  Steve 05:28 05:24 05:20 05:28 05:22 05:24 05:29
18 LECLERQ  Julien 05:45 05:51 06:05 06:23 06:26 05:47 06:00

 

2ème CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7
25 CROMMELINCK  Patrick 05:49 05:57 05:45 05:49 05:53 05:51 05:52
26 FOULON  André 05:40 05:40 05:50 06:50 06:01 06:04 06:32
27 HENNO  Fabrice 06:11 06:42          
28 CROMMELINCK  Corentin 05:25 05:29 05:28 05:30 05:41 05:35 05:37
29 LALEU  David 05:50 05:52 05:55 05:58 06:06 12:20  
30 FLAMENT  James 07:43            
31 LEVAS  Laurent 05:43 05:49 05:45 05:48 05:51 05:48 05:54
32 TORNU  Jérôme 05:50 05:54 05:49 05:43 05:48 05:46 06:04
33 FOURNIER  Benjamin 05:45 05:49 05:44 05:52 05:53 05:47 05:46
34 PRISSETTE  Jean-Michel 05:43 05:47 05:50 05:52 05:50 06:01 05:55
35 CSERNAK  Sylvain 05:56 05:52 05:56 05:56 05:56 05:51 06:04
36 FRONTINI  Gilbert 05:56 05:57 05:55 05:55 06:11 06:20  
40 GODART  Eddy 06:13            
42 DIAS  Xavier 05:42 05:43 05:40 05:43 05:43 05:44 05:52
52 FOULON  François 05:46 05:50 05:49 05:54 06:01 05:55 05:58
55 CANDAT  Fabien 06:00 06:09 06:17 06:16 06:16 06:07  
56 ALBERTINI  Ludovic 06:11 06:08 06:17 06:17 06:16 06:03  
57 SENIS  Denis 05:43 05:50 05:49 06:00 05:59 05:57 05:59
173 VANWINSBERGHE  Samuel 05:53 05:52 05:57 05:55 05:55 05:54 05:50

 

3ème CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7
60 CHRISTIAEN  Pascal 06:05 05:48 05:59 06:16 05:58 06:00  
61 CIEPLICK  Bernard 06:24 06:13 06:23 06:25 06:53 06:43  
62 DANEL  Jean-Pierre 06:30 05:58 06:29 06:10 06:21 06:20  
64 CHOQUET  David 06:15 06:24 06:23 06:27 06:27 06:24  
65 BERTIN  Pascal 06:04 06:00 05:55 06:03 06:03 06:01  
66 BRIXHE  Alain 06:09 06:08 06:12 06:12 06:32 06:51  
68 FOURNIER  Fabien 05:58 06:07 06:00 05:55 05:57 06:08  
69 JUNG  Philippe 05:58 05:57 06:00 05:54 06:02 05:59  
72 BOULANGER  Daniel 06:22 06:11 06:30 06:37 06:32 06:22  
74 FLAMENT  Christophe 06:04 06:01 05:58 06:03 06:09 06:07  
78 GARBEZ  Laurent 07:10 07:09 07:16 07:00 07:05    
81 GOBERT  Jean-François 05:46 05:56 05:59 05:58 05:55 06:00  
82 FAZIO  Anthony 06:00 06:12          
83 ART  Freddy 05:50 06:34 05:44 05:48 05:47 05:52 05:55
85 DECOCK  Nicolas 06:16 05:34 05:54 06:01 05:56 06:01  
86 BEAUDELOT  Aurélien 06:48 07:15 07:56 08:25 08:10    
88 MICHEL  Patrick 07:31 07:50 07:55 07:43 07:31    
89 GRICOURT  Alain 06:30 06:31 06:35 06:40 06:39 06:35  
91 BASTIN  Jérémy 05:47 05:48 05:47 05:48 05:53 05:47 05:57
97 FAVIER  Freddy 07:02 06:54 07:01 07:16 06:59    
100 MARQUIS  Jean-Alain 07:01 07:01 07:01 07:12 07:02    
105 DUBRUILLE  Christophe 06:02 05:57 05:59 06:02 06:02 06:08  
109 POTTIER  Hervé 06:34 06:52 06:55 06:55 06:56    
113 CAUVAIN  Mickael 08:13 08:19 08:24 08:34 07:32    
119 BEAUMONT  Gilles 06:00 06:04 06:03 05:57 06:01 06:41  
123 DAUCHY  Fabrice 06:21 06:00 06:15 06:16 06:32 06:06  
124 DELCOURT  Didier 08:33 08:31 08:20 09:03      
128 MOREIRA  Edouardo 09:04 10:06          
131 WICQUART  Raymond 06:29 06:41 06:37 06:37 06:42 06:47  
132 DUTOMBOIS  Samuel 06:39 06:36 06:36 06:42 06:40 06:36  
137 COUTURE  Christophe 06:16 06:21 06:22 06:24 06:21 06:18  
146 FRANCOIS  Fabrice 06:41 06:32 06:49 07:00 07:13 07:15  
149 LEVAS  Marcel 07:10 07:05 07:20 07:14 07:05    
158 DENIS  Dimitri 05:52 05:49 05:52 05:53 05:50 06:01 05:53
160 LEDRU  Yannick 06:40 06:42 06:37 06:44 06:39 06:36