1čre CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9 Tour 10 Tour 11
1 BENBETKA  Anthony 04:12 04:13 04:25 04:24 04:26 04:29 04:35 04:33 04:35 04:35 04:44
2 COUTURE  Kévin 04:35 04:57 05:19 05:26 05:31 05:16 05:35 05:19 05:16 05:02  
3 AECK  Gauthier 04:10 04:24 04:38 04:45 04:40 04:48 04:51 04:58 04:47 04:53 04:54
4 BEAUMONT  Romain 04:38 05:10 05:08 05:10 05:26 05:14 05:50 06:07 11:42    
5 BLAMPAIN  Kévin 04:43 04:48 04:56 05:04 05:05 05:04 05:17 05:08 05:18 05:23  
8 BUGNICOURT  Cyril 04:44 05:06 05:04 05:01 05:09 05:14 05:01 05:22 05:20 05:42  
9 HUART  Guillaume 05:04 05:35 05:28 05:28 05:38 06:03 05:57        
10 LEGUEUX  Laurent 04:40 04:43 04:45 04:49 04:50 04:59 05:08 05:00 05:00 05:02 05:02
11 LEDOUX  Laurent 04:39 05:31 05:43                
14 FERRIBY  Didier 05:05 05:19 05:24 05:26 05:35 05:32 05:35 05:48 05:39    
17 NAMANE  Steve 04:42 04:42 04:45 04:59 05:12 05:18 05:04 05:06 05:11 05:18  
18 LECLERQ  Julien 04:34 04:56 04:59 05:05 05:15 05:36 05:21 05:31 05:29 05:31  
22 BRIANT  Jimmy 04:36 05:01 05:15 05:15 05:27 05:23 05:59 05:52 06:28    
24 DUREZ  Sébastien 04:37 04:41 04:53 04:55 04:58 05:06 05:04 05:02 05:08 05:20  
                         
2čme CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9 Tour 10 Tour 11
25 CROMMELINCK  Patrick 05:34 05:28 06:11 05:44 06:11 05:57 05:42 06:11 06:15    
26 FOULON  André 05:19 05:25 05:27 05:26 05:38 10:58 05:35 05:48 16:55    
27 HENNO  Fabrice 05:29 05:16 05:20 05:24 05:21 05:32 05:35 05:52 06:04    
28 CROMMELINCK  Corentin 04:45 05:01 05:11 05:01 05:23 05:23 05:22 05:32 05:32 05:26  
31 LEVAS  Laurent 05:17 05:09 05:19 05:39 05:43 05:52 05:43 05:44 05:34    
34 PRISSETTE  Jean-Michel 05:23 05:04 05:16 05:15 05:26 05:22 05:27 05:34 05:26 05:34  
35 CSERNAK  Sylvain 05:16 05:50 05:42 05:43 05:50 05:44 05:51 06:00 05:50    
36 FRONTINI  Gilbert 05:31 05:45 05:35 05:42 05:47 05:57 06:47 06:24 06:51    
40 GODART  Eddy 04:50 05:25 05:36 05:39 05:27 05:34 05:40 05:52 05:21    
42 DIAS  Xavier 05:18 05:13 05:23 05:33 05:29 05:42 05:46 05:51 05:49    
43 BASTIN  JEREMY 05:36 06:51 07:57 07:26              
46 CORNELIS  Michel 05:13 04:59 05:06 05:13 05:15 05:26 05:38 05:18 05:25 05:21  
53 SCREVE  Bruno 05:24 05:17 05:15 05:17 05:29 05:31 05:29 05:27 05:26 05:36  
55 CANDAT  Fabien 05:27 05:46 05:52 06:02 06:14 06:44 06:40 06:18 06:17    
56 ALBERTINI  Ludovic 05:12 06:11 06:17 06:13 06:11 06:36 06:15 06:18 06:21    
57 SENIS  Denis 05:21 05:21 05:28 05:41 05:48 05:55 06:07 06:03 05:57    
173 VANWINSBERGHE  Samuel 05:11 05:38 05:56 05:43 05:30 05:40 05:58 06:04 05:53    
                         
3čme CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9 Tour 10 Tour 11
60 CHRISTIAEN  Pascal 05:44 05:23 05:34 05:46 05:49 05:48 05:51 05:52 05:55    
61 CIEPLICK  Bernard 06:27 05:33 05:20 05:33 05:40 05:42 05:54 05:45 06:04    
62 DANEL  Jean-Pierre 05:57 05:59 06:06 06:09 06:11 06:12 06:10 06:21 06:25    
64 CHOQUET  David 06:05 06:04 06:22 06:23 06:44 07:01 06:50 06:44      
65 BERTIN  Pascal 05:40 05:25 05:34 05:24 05:37 05:37 05:44 05:47 05:43    
66 BRIXHE  Alain 05:49 05:37 05:51 05:58 05:52 05:55 12:11 06:11 12:09    
69 JUNG  Philippe 06:03 05:59 09:16                
70 CARDON  David 05:51 05:46 05:49 05:52 05:48 05:50 05:58 05:55 06:03    
72 BOULANGER  Daniel 05:41 05:48 05:55 05:54 05:59 06:27 06:23 06:19 06:26    
73 MICHEL  Pascal 05:35 05:40 06:16 06:10 05:43 05:59 06:12 06:02 06:17    
74 FLAMENT  Christophe 05:53 05:17 05:33 05:27 05:34 05:43 05:43 05:48 05:34    
76 CAPILLIEZ  Pierre-Alain 05:48 05:42 06:12 06:01 05:54 06:05 05:54 05:48 06:06    
78 GARBEZ  Laurent 06:43 06:10 06:29 06:46 07:02 06:56 06:48 06:49      
79 MICHEL  Thomas 05:26 05:21 05:12 05:24 05:25 05:31 05:21 05:26 05:26 05:34  
80 DARTUS  Mickael 05:45 06:57 06:28 06:26 06:11 06:23 06:22 06:12      
83 ART  Freddy 05:54 05:15 05:19 05:28 05:37 05:38 05:41 05:47 05:31    
85 DECOCK  Nicolas 05:59 05:26 05:21 05:31 05:43 05:40 05:37 05:46 05:24    
86 BEAUDELOT  Aurélien 06:25 06:33 06:55 06:47 07:10 07:06 07:07 07:19      
88 MICHEL  Patrick 07:01 07:23 07:43 07:46 07:54 08:04 07:50        
91 DUBOIS  Quentin 05:50 05:10 05:13 05:21 05:32 05:34 05:32 05:34 05:52    
92 DAUCHY  Christophe 06:06 05:57 06:03 06:09 06:54 06:45 06:51 06:35      
95 HENNEBERT  Gérald 05:52 05:49 05:25 05:36 05:52 05:47 05:55 05:42 05:46    
97 FAVIER  Freddy 06:39 06:42 07:18                
100 MARQUIS  Jean-Alain 07:22 06:53 07:07 06:56 07:08 07:16 06:59        
101  ROSELE  Marc 06:31 06:33 06:44 06:55 07:03 07:27 07:09 07:09      
105 DUBRUILLE  Christophe 05:38 05:20 05:39 05:45 05:41 06:16 05:51 06:00 06:02    
108 BERTELOOT  Olivier 05:58 05:23 05:29 05:29 05:46 05:38 05:36 05:46 05:24    
110 LEIGNEL  Pierre-Antoine 06:45 07:28 07:25 07:27 07:27 07:19 07:34        
111 CHEVALIER  Francis 05:47 05:52 05:58 06:02 06:41 06:17 06:17 06:32      
115 CREPEL  Alain 07:53 08:16 08:19 08:44 08:47 08:58          
117 THEERLYNCK  Olivier 07:08                    
119 BEAUMONT  Gilles 05:43 05:35 05:51 06:01 06:52 06:15 06:04 06:17 06:45    
122 GAVAGNACH  Julien 05:39 05:22 05:37 05:27 05:36 05:48 06:09 06:08 05:42    
123 DAUCHY  Fabrice 05:56 05:50 05:48 06:01 05:59 06:06 06:11 06:19 06:22    
124 DELCOURT  Didier 07:47 13:19 08:46 08:15 08:44 08:36          
128 MOREIRA  Edouardo 07:42 08:24 09:06 09:33 10:09 09:20          
133 VANAUBERG  Herve 06:12 06:01 06:15 06:24 06:30 06:26 06:29 06:25      
145 DESSAINT  Maxime 05:33 05:23 05:43 05:41 05:47 05:44 05:40 05:47 05:53    
149 LEVAS  Marcel 06:49 06:36 06:37 06:43 06:52 07:08 07:33 06:45      
151 DEMARET  Patrick 06:11 05:43 06:07 06:08 06:29 06:21 06:28 06:58      
160 LEDRU  Yannick 06:22 06:38 06:50 06:42 07:01 06:41 06:50 06:30      
161 BURY  Fanny 06:00 05:58 06:06 06:13 06:22 06:30 06:53 07:01