1čre CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7
1 BENBETKA  Anthony 06:51 06:54 07:01 07:08 07:23 07:22 07:17
2 COUTURE  Kévin 07:01 07:23 07:28 07:25 07:43 08:12 08:18
3 AECK  Gauthier 07:07 07:06 07:12 07:17 07:28 07:42 07:41
4 BEAUMONT  Romain 07:23 07:42 07:56 07:55 08:11 08:25 08:20
5 BLAMPAIN  Kévin 07:08 07:13 07:31 07:26 07:31 07:46 07:53
6 DUBOIS  Charles-Antoine 07:00 07:00 07:27 07:23 07:29 07:33 07:39
7 DELIE  Gérald 08:23 08:09 08:15 08:54      
8 BUGNICOURT  Cyril 07:45 08:27 08:28 08:08 07:58 08:16 08:36
9 HUART  Guillaume 07:48 08:06 08:19 08:12 08:16 08:36 08:31
11 LEDOUX  Laurent 07:46 08:25 08:26        
12 KNOCKAERT  Julien 07:11 07:18 07:39 07:38 07:49 07:59 08:13
14 FERRIBY  Didier 08:17 08:22          
15 DROLET  Philippe 07:10 07:12 07:29 07:23 07:34 07:41 07:50
17 NAMANE  Steve 07:51 07:44 07:47 08:05 08:16 08:12 08:01

 

2čme CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7
25 CROMMELINCK  Patrick 08:25 08:05 08:17 08:45 08:33 08:53  
26 FOULON  André 08:14 08:02 08:12 08:20 08:38 08:51  
27 HENNO  Fabrice 09:24 10:09 09:02 09:09 09:52 09:48  
28 CROMMELINCK  Corentin 07:50 07:53 08:12 08:25 08:38 09:00  
29 LALEU  David 08:31 08:15 09:07 09:41 09:10 09:21  
31 LEVAS  Laurent 08:35 08:05 08:27 08:47 08:54 08:54  
34 PRISSETTE  Jean-Michel 08:33 08:08 08:14 08:17 08:35 08:59  
35 CSERNAK  Sylvain 08:45 08:23 08:28 17:24 08:48 17:38  
36 FRONTINI  Gilbert 08:45 08:20 08:27 08:32 08:51 09:20  
40 GODART  Eddy 08:14 08:31 08:37 08:41 08:31 08:30  
41 THOREL  Mickael 08:58 09:28 09:44 09:33 10:18 09:57  
42 DIAS  Xavier 08:13 08:01 08:05 08:16 08:14 08:29 08:29
50 HARDY  JEROME 09:41 09:32 09:34 09:39 09:56 09:50  
52 FOULON  François 08:27 08:15 08:37 08:51 09:18 09:34  
53 SCREVE  Bruno 09:01 08:40 08:55 09:04 09:31 09:38  
54 DENIS  Cadldoz 08:12 07:24 07:24 07:39 07:55 08:04 08:36
56 ALBERTINI  Ludovic 09:14 09:16 09:09 09:00 09:20 09:20  
173 VANWINSBERGHE  Samuel 08:30 08:14 08:33 08:34 08:44 08:45  

 

3čme CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7
61 CIEPLICK  Bernard 09:09 08:30 08:40 08:57 09:04 09:03  
62 DANEL  Jean-Pierre 09:18 09:09 09:13 09:14 09:37 09:35  
63 DIERS  Alain 09:46 08:38 08:52 08:59 09:06 09:29  
64 CHOQUET  David 10:01 09:28 09:41 09:34 10:19 10:30  
65 BERTIN  Pascal 09:16 08:47 08:46 08:54 09:11 09:09  
66 BRIXHE  Alain 09:21 08:56 09:19 09:16 09:38 09:23  
69 JUNG  Philippe 09:27 08:50 09:20 11:00      
72 BOULANGER  Daniel 09:13 08:47 09:04 09:12 09:36 09:43  
74 FLAMENT  Christophe 09:25 08:51 08:49 09:04 09:04 09:27  
76 CAPILLIEZ  Pierre-Alain 09:45 09:29 09:34 09:49 10:02 10:01  
77 TOURNEMAINE  Laurent 10:40 09:56 10:24 10:46 10:53    
78 GARBEZ  Laurent 11:20 10:47 10:46 10:58 11:22    
80 DARTUS  Mickael 08:39 08:13 08:22 08:36 08:48 09:03  
81 GOBERT  Jean-François 09:17 17:00 09:18 09:18 09:29 36:40  
82 FAZIO  Anthony 08:43 08:07 08:23 08:36 08:47 08:29  
83 ART  Freddy 09:10 08:37 08:46 08:37 09:15 08:50  
85 DECOCK  Nicolas 09:20 08:20 08:27 08:26 08:39 08:35  
86 BEAUDELOT  Aurélien 10:27 11:04 10:48 10:37 10:18    
89 GRICOURT  Alain 11:33 10:38 10:50 11:04 11:25    
100 MARQUIS  Jean-Alain 11:16 10:34 10:31 20:59 19:49    
108 BERTELOOT  Olivier 09:23 08:26 08:45 08:53 08:46 09:00  
109 POTTIER  Hervé 10:38 10:01 10:26 11:02 10:56    
110 LEIGNEL  Pierre-Antoine 11:50 10:09 10:23 10:39 10:24    
113 CAUVAIN  Mickael 12:28 13:01 13:26 14:46      
119 BEAUMONT  Gilles 09:12 08:34 08:30 09:14 09:12 09:22  
122 GAVAGNACH  Julien 08:49 08:22 08:41 08:42 08:47 09:19  
123 DAUCHY  Fabrice 10:04 09:08 09:21 09:35 09:46 09:59  
124 DELCOURT  Didier 13:29 12:29 12:27 12:34      
127 MAJEROWICZ  Daniel 10:06 09:32          
128 MOREIRA  Edouardo 12:21 11:28 12:06 14:04      
131 WICQUART  Raymond 10:59 09:42 09:59 10:30 10:24    
132 DUTOMBOIS  Samuel 10:39 09:58 10:26 10:18 10:32    
140 TRANCHANT  Jean Luc 12:06 11:47 12:52 13:21      
145 DESSAINT  Maxime 09:12 09:00 08:41 08:49 09:09 08:57  
149 LEVAS  Marcel 11:19 10:33 10:52 11:31 12:00    
151 DEMARET  Patrick 10:32            
155 SIZAIRE  Thomas 09:37 09:33 09:51 10:04 10:59    
158 DENIS  Dimitri 09:19 08:51 08:42 08:52 09:11 08:57  
167 DECOCK  Virginie 11:18 10:31 10:45 10:52 10:52