1čre CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9
1 BENBETKA  Anthony 05:36 05:18 05:15 05:23 05:17 05:19 05:16 05:28  
2 COUTURE  Kévin 05:47 05:21 05:14 05:19 05:33 05:30 05:30 05:46  
3 AECK  Gauthier 05:48 05:24 05:24 05:21 05:27 05:20 05:17 05:27  
4 BEAUMONT  Romain 06:03 05:33 05:32 05:37 05:26 05:32 05:39 05:37  
5 BLAMPAIN  Kévin 05:50 05:35 05:30 05:32 05:37 05:40 05:29 05:28  
6 DUBOIS  Charles-Antoine 06:11 05:47 05:34 06:10 05:42 05:46 05:57 06:23  
7 DELIE  Gérald 06:26 05:51 05:58 05:58 05:54 05:50 05:52 06:26  
8 BUGNICOURT  Cyril 07:05 06:17 06:14 07:26 06:17 06:17 07:01    
9 HUART  Guillaume 06:38 06:01 06:14 05:58 06:06 05:54 06:09    
10 LEGUEUX  Laurent 06:18 05:39 05:32 05:36 05:36 05:24 05:30 05:25  
11 LEDOUX  Laurent 06:07 05:52 06:02 05:42 05:47 05:42 05:46 05:53  
12 KNOCKAERT  Julien 06:08 05:35 05:47 05:36 05:36 05:39 05:44 05:50  
13 PELLETIER  Sullivan 06:10 05:51 06:00 05:45 05:55 05:58 05:51 05:49  
15 DROLET  Philippe 06:02 05:32 05:37 05:32 05:28 05:31 05:25 05:33  
17 NAMANE  Steve 06:43 05:46 05:48 05:48 05:55 05:52 05:49 05:45  
23 GUERRIER  Yvan 07:00 06:13 06:04 05:55 05:56 05:58 05:55    

 

2čme CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9
25 CROMMELINCK  Patrick 07:10 05:58 05:54 06:04 05:57 05:57 05:53    
28 CROMMELINCK  Corentin 06:58 05:43 05:46 05:44 05:58 05:50 05:38 05:38  
29 LALEU  David 07:01 06:03 06:03 05:56 05:59 05:57 05:57    
30 FLAMENT  James 07:29 06:22 06:29 06:37 07:36 07:55 06:44    
31 LEVAS  Laurent 07:38 05:52 05:59 05:58 06:04 06:01 06:10    
33 FOURNIER  Benjamin 07:33 06:06 06:07 06:08 06:07 06:05 06:04    
34 PRISSETTE  Jean-Michel 07:21 06:04 05:51 05:56 06:00 05:56 05:51    
35 CSERNAK  Sylvain 07:57 06:17 06:23 06:21 06:09 06:18 06:17    
36 FRONTINI  Gilbert 08:23 06:21 06:17 06:15 06:18 06:29 07:26    
38 VITRAND  Ludovic 07:18 05:54 05:56 05:54 05:59 06:00 06:01    
39 FERRIBY  Didier 06:59 05:41 05:46 05:48 05:45 05:51 05:49 05:44  
40 GODART  Eddy 07:36 06:11 06:13 06:06 06:07 06:15 06:01    
41 THOREL  Mickael 08:15 06:28 06:25 06:50 07:34 07:32      
42 DIAS  Xavier 07:35 05:58 05:57 05:59 05:56 05:53 06:00    
44 HAVET  Sébastien 07:26 06:03 06:02 06:28 06:10 06:18 06:00    
50 HARDY  JEROME 08:26 06:58 06:54 06:58 07:03 06:50      
51 DHEDIN  Hervé 07:41 06:08 06:33 06:20 06:16 06:13 06:21    
52 FOULON  François 08:10 06:32 06:25 06:24 06:27 06:22 06:39    
54 DENIS  Cadldoz 06:56 05:35 05:43 05:39 05:41 05:48 05:55 05:55  
56 ALBERTINI  Ludovic 07:46 06:38 06:23 06:24 06:18 06:13 06:31    
57 SENIS  Denis 07:54 06:11 06:28 06:21 06:21 06:24 06:36    
174 LECLERQ  Julien 07:03 05:30 05:42 05:37 05:26 05:36 05:42 05:44  

 

3čme CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9
60 CHRISTIAEN  Pascal 09:17 06:20 06:44 06:33 06:32 06:30 06:23    
61 CIEPLICK  Bernard 09:26 06:13 06:06 06:17 06:10 06:15 06:09    
62 DANEL  Jean-Pierre 09:27 06:31 06:28 06:29 06:22 06:30 06:31    
63 DIERS  Alain 09:41 06:33 06:41 06:30 06:30 06:39 06:52    
64 CHOQUET  David 10:10 06:38 06:39 06:43 06:33 06:41      
65 BERTIN  Pascal 09:05 06:24 06:11 06:14 06:23 06:11 06:11    
67 HESPEL  Thomas 11:22 11:29 06:37 06:19 06:18 07:02      
68 FOURNIER  Fabien 08:46 06:06 06:06 06:06 06:07 06:05 05:59    
69 JUNG  Philippe 09:19 06:15 06:16 06:19 06:14 06:29 06:12    
70 CARDON  David 09:23 06:25 06:21 06:20 06:15 06:12 06:29    
74 FLAMENT  Christophe 09:03 06:18 06:26 06:20 06:08 06:19 06:14    
75 BYHET  Stéphane 09:39 06:22 06:40 06:41 06:47 06:48      
76 CAPILLIEZ  Pierre-Alain 08:49 06:08 06:27 06:19 06:13 06:14 06:08    
80 DARTUS  Mickael 08:31 14:26 06:18 06:20 06:10 06:31      
81 GOBERT  Jean-François 09:11 06:22 06:05 06:07 06:08 06:14 06:10    
83 ART  Freddy 09:53 06:07 06:11 06:08 06:05 06:01 06:00    
85 DECOCK  Nicolas 09:37 06:09 06:08 06:14 06:11 06:13 06:12    
86 BEAUDELOT  Aurélien 10:11 06:49 07:09 07:14 07:27 07:18      
88 MICHEL  Patrick 12:15 08:13 08:16 08:22 08:12        
90 CAULIER  Nicolas 09:32 06:09 06:17 06:15 06:14 06:11 05:57    
91 BASTIN  Jérémy 08:20 06:01 05:53 06:09 06:11 06:17 06:21    
92 DAUCHY  Christophe 09:34 06:29 06:36 06:48 06:45 06:51      
94 HARS  Grégory 10:04 07:01 07:02 07:07 07:17 07:17      
98 BENOIT  Gérard 09:35                
100 MARQUIS  Jean-Alain 11:05 07:11 07:14 07:18 07:05 07:14      
108 BERTELOOT  Olivier 10:43                
109 POTTIER  Hervé 17:50 07:04 07:46 07:31 07:39        
115 CREPEL  Alain 12:26 09:02 09:07 08:53 08:52        
119 BEAUMONT  Gilles 08:56 06:18 06:12 06:14 06:19 06:15 06:08    
123 DAUCHY  Fabrice 09:44 06:24 06:15 06:29 06:27 06:36 06:36    
126 FABIANI  Thierry 09:48 06:44 06:49 06:51 06:51 06:51      
127 MAJEROWICZ  Daniel 10:13 06:38 06:43 06:44 06:38 06:41      
128 MOREIRA  Edouardo 12:21 08:24 09:21 08:53 08:54        
130 BUTEAU  Patrick 09:47 06:29 06:53 06:35 06:43 06:44      
137 COUTURE  Christophe 10:06 06:47 06:52 06:49 06:55 07:02      
148 BRIEZ  David 11:07 07:15              
149 LEVAS  Marcel 11:10 07:19 07:27 07:21 07:41 07:39      
151 DEMARET  Patrick 10:08                
156 TAQUET  Laurent 11:18 08:00 08:05 08:21 08:14        
158 DENIS  Dimitri 09:16 06:11 06:09 06:21 06:11 06:11 06:05    
160 LEDRU  Yannick 10:49 07:04 07:02 07:07 07:03 06:49