1čre CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9 Tour 10 Tour 11
1 BENBETKA  Anthony 04:12 04:25 04:24 04:27 04:26 04:28 04:25 04:23 04:33 04:27 04:31
2 COUTURE  Kévin 04:22 04:34 04:46 04:35 04:31 04:43 04:40 04:33 04:35 04:27 04:35
3 AECK  Gauthier 04:33 04:37 04:42 04:36 04:46 04:47 04:44 04:49 04:51 04:48 04:53
4 BEAUMONT  Romain 04:36 04:45 04:41 04:42 04:44 04:44 04:48 04:49 04:53 04:50 04:41
5 BLAMPAIN  Kévin 04:28 04:31 04:40 04:31 04:33 04:41 04:41 04:33 04:34 04:32 04:54
6 DUBOIS  Charles-Antoine 04:31 04:30 04:34 04:29 04:41 04:42 04:35 04:40 04:42 04:40 04:49
7 DELIE  Gérald 04:37 04:37 04:41 04:43 04:45 04:49 04:42 04:49 04:55 04:48 05:07
8 BUGNICOURT  Cyril 04:56 04:51 04:53 04:59 05:05 05:00 04:58 04:55 04:45 04:53  
9 HUART  Guillaume 04:58 05:02 04:56 04:59 04:51 04:51 04:52 04:47 04:52 04:50  
10 LEGUEUX  Laurent 04:41 04:38 04:51 04:43 04:45 04:49 04:48 04:49 04:48 04:46 04:56
11 LEDOUX  Laurent 04:26 04:52 04:50 04:40 07:17 04:31 04:49 04:40 04:54 04:55  
12 KNOCKAERT  Julien 04:40 04:49 04:42 04:49 04:56 04:45 04:41 04:52 04:53 04:49 05:01
13 PELLETIER  Sullivan 04:54 04:41 04:39 04:42 04:46 04:49 04:45 04:47 04:54 04:49 04:39
14 HIMEUR  Grégory 04:51 04:40 04:51 04:47 04:49 05:14 05:18 05:22 07:39 06:41  
15 DROLET Philippe 04:29 04:36 04:29 04:31 05:03 05:50 05:26 04:27 04:39 04:44 06:24

 

2čme CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9 Tour 10 Tour 11
26 FOULON  André 04:58 04:52 04:49 04:54 04:58 04:53 04:53 04:56 04:58 04:59  
27 HENNO  Fabrice 05:03 04:57 05:04 05:00 04:57 05:04 05:17        
29 LALEU  David 04:49 04:55 04:53 04:58 05:01 04:51 05:04 05:00 04:56 05:00  
30 FLAMENT  James 05:09 04:54 05:05 05:17 05:54            
31 LEVAS  Laurent 04:57 05:00 05:04 05:02 05:10 05:09 05:04 05:07 05:11 05:21  
32 TORNU  Jérôme 04:52 04:55 04:50 04:56 04:45 04:54 04:50 04:52 09:38 04:47  
33 FOURNIER  Benjamin 05:08 04:56 05:03 05:07 05:15 05:27 05:30 05:47 05:41    
34 PRISSETTE  Jean-Michel 04:52 04:55 04:51 04:53 05:13 04:34 04:55 04:54 05:02 04:49  
35 CSERNAK  Sylvain 05:03 04:58 05:11 05:11 05:09 05:04 05:00 05:14 05:13 05:10  
36 FRONTINI  Gilbert 05:10 05:02 05:07 05:08 05:15 05:18 05:07 05:14 05:15 05:11  
37 DINGREVILLE  Jean-Jacques 05:06 05:17 05:00 04:56 04:56 04:58 04:54 04:57 04:55 05:09  
38 VITRAND  Ludovic 05:00 04:55 04:59 05:01 05:12 05:01 05:05 04:57 05:03 04:56  
39 FERRIBY  Didier 04:53 04:50 04:44 04:55 04:57 04:57 04:57 04:54 04:55 04:51  
40 GODART  Eddy 05:00 05:07 04:59 04:55 05:08 05:01 05:02 04:59 05:02 04:56  
41 THOREL  Mickael 05:08 05:16 05:15 05:27 05:18 05:14 05:28 05:33 05:44    
44 HAVET  Sébastien 05:29 05:22 05:20 05:20 05:22 05:41 05:39 05:24 05:47    
50 HARDY  Jérôme 05:26 05:35 05:47 05:47 05:52 06:12 05:50 05:58 06:06    
52 FOULON  François 05:08 05:02 05:08 05:04 05:18 05:17 05:11 05:13 05:09 04:59  
53 SCREVE  Bruno 05:06 05:10 05:12 05:24 05:18 05:42 05:37 05:35 05:33    
56 ALBERTINI  Ludovic 05:06 05:10 05:11 05:14 05:07 05:06 05:12 05:19 05:23 05:12  
57 SENIS  Denis 05:12 04:58 05:09 05:07 05:12 05:19 05:13 05:08 05:13 05:03  
172 MACHU  Pascal 05:04 05:02 05:08 05:11 05:09 05:15 05:11 05:14 05:18 05:03  
173 VANWINSBERGHE  Samuel 07:02 05:12 05:18 05:23 05:21 05:36 05:23 05:19 05:52    
174 LECLERQ  Julien 04:41 04:44 04:46 04:47 04:47 04:46 04:55 04:46 04:51 04:58  
185 NAMANE  Steve 04:47 04:48 04:48 04:53 05:14 04:31 04:41 04:49 04:47 04:59  

 

3čme CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9 Tour 10 Tour 11
60 CHRISTIAEN  Pascal 05:29 05:14 05:35 05:29 05:27 05:59 05:24 05:43 05:25    
61 CIEPLICK  Bernard 05:11 04:59 05:05 05:09 05:17 05:15 05:14 05:19 05:15    
63 DIERS  Alain 05:42 05:24 05:38 05:15 05:21 05:27 05:26 05:23 05:25    
64 CHOQUET  David 05:20 05:28 05:26 05:30 05:24 05:36 05:30 05:41 05:25    
66 BRIXHE  Alain 05:10 14:51 05:20 05:20 05:26 05:49 06:19        
67 CROMMELINCK  Corentin 04:49 04:48 04:46 04:46 05:17 04:35 04:57 04:55 05:00 04:58  
68 FOURNIER  Fabien 05:07 05:03 05:14 05:06 05:17 05:19 05:14 05:16 05:15    
69 JUNG  Philippe 05:17 05:12 05:13 05:12 05:09 05:13 05:08 05:14 05:07    
70 CARDON  David 05:17 06:33 09:18 05:13 05:22 05:09 05:16 05:13      
74 FLAMENT  Christophe 05:06 05:10 05:11 05:18 05:18 05:09 05:18 05:25 05:12    
75 BYHET  Stéphane 05:20 05:19 05:24 05:50 05:34 05:34 05:41 05:49 05:50    
76 CAPILLIEZ  Pierre-Alain 05:22 05:20 05:16 05:13 05:01 05:01 05:02 05:07 05:16    
77 TOURNEMAINE  Laurent 05:28 05:36 05:36 05:47 05:53 05:46 05:50 05:47 05:52    
78 GARBEZ  Laurent 05:51 05:54 05:55 05:52 05:59 06:02 06:10 06:12      
82 FAZIO  Anthony 05:08 05:02 05:05 05:10 05:11 05:10 05:08 05:22 05:16 05:16  
83 ART  Freddy 05:21 04:59 05:06 05:17 05:17 05:11 05:16 05:18 05:09    
88 MICHEL  Patrick 06:31 06:31 06:43 06:55 06:49 06:55 06:40        
89 GRICOURT  Alain 06:15 06:18 05:59 06:00 05:51 05:54 06:35 05:51      
90 CAULIER  Nicolas 05:04 05:11 05:18 05:11 05:07 05:15 05:10 05:09 05:10    
91 BASTIN  Jérémy 04:58 05:03 04:59 05:02 05:00 05:03 05:00 04:59 05:02 05:07  
94 HARS  Grégory 05:21 05:26 05:20 05:29              
97 FAVIER  Freddy 11:56 06:13 06:16 06:11 06:06 06:07          
98 BENOIT  Gérard 05:16 05:11 05:08 05:13 05:10 05:11 05:16 05:25      
99 DUPONT  Gilles 05:35 05:36 05:52 06:22 05:33 06:01 06:14 06:05      
100 MARQUIS  Jean-Alain 07:11 06:38 06:33 06:42 06:25 06:50 07:08        
109 POTTIER  Hervé 05:37 05:42 05:50 06:06 05:34 05:51 06:01 06:04      
117 THEERLYNCK  Olivier 05:50 06:02 06:00 06:13 06:10 06:13 06:11 06:29      
119 BEAUMONT  Gilles 05:08 05:07 05:04 05:02 05:31 05:19 05:23 05:11 05:16    
122 GAVAGNACH  Julien 05:13 05:07 05:12 05:09 06:27 05:11 05:27 05:28 05:20    
123 DAUCHY  Fabrice 05:26 05:12 05:19 05:18 05:21 05:21 05:21 05:30 05:34    
124 DELCOURT  Didier 07:41 08:05 07:48 07:25 08:11 08:01          
126 FABIANI  Thierry 05:28 05:20 05:22 05:28 05:21 05:27 05:33 05:27 05:26    
129 THOMAS  David 05:27 05:26 05:26 05:36 05:39 05:45 05:47 05:35 05:42    
130 BUTEAU  Patrick                      
131 WICQUART  Raymond 05:56 06:03 06:02 05:57 06:08 06:00 06:14 05:44      
145 DESSAINT  Maxime 05:19 05:28 05:19 05:29 05:21 05:24 05:31 05:25 05:17    
151 DEMARET  Patrick 05:37 05:40 06:20 05:38 05:39 05:57 05:48 05:58      
156 TAQUET  Laurent 06:14 06:51 07:18 07:31 06:51 06:45 06:53        
169 ROSELE  Marc 05:25 05:48 05:56 05:40 05:46 07:20 06:41 05:50      
176 MICHEL  Eric 05:10 05:04 05:22 05:15 05:11 05:15 05:24 05:17 05:22