Féminines 17/29 ans
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4
21 MACHU  Mélanie 09:44 09:58 11:36  
22 PETTE  Mélanie 11:29 10:18 10:41  
25 BURY  Fanny 09:27 09:26 09:43  

 

Féminines 40 ans et +
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4
24 ART  Patricia 11:49 11:07 11:18  

 

CADETS
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4
1 MOREIRA  Anthony 09:14 11:21 12:47  
2 PELLETIER  Nicolas 08:13 08:31 08:52 09:06
4 BLAMPAIN  Julien 07:44 07:25 07:14 08:01
5 SENECAIL  Donatien 07:20 07:18 07:44 07:40
6 BURY  Randy 07:59 07:42 07:46 08:02
7 RICHARD  Valentin 07:44 07:28 07:48 07:41
10 DRUART  Quentin 08:22 09:08 09:18 09:32
11 VIEZ  Corentin 07:31 07:39 07:35 08:12
12 BERTHIER  Thibaut 09:25 09:37 10:46  

 

MINIMES
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4
31 PELLETIER  Mathias 08:51 08:45 09:20  
32 COUTURE  Yann 09:46 10:22 10:22  
35 CHOQUET  Julien 12:10 12:43    
36 SENECAIL  Morgane 10:47 10:07 10:51  
37 DRUART  Corentin 09:34 09:21 09:58  
38 CREPEL  Florian 14:17 15:53