Adultes Masculins 40/49 ans | ||||
PLACE | NOM - PRENOM | CLUB | Département | Catégorie |
1 | Chalas Jean-pierre | LIEVIN FFC | PO | VETERAN A |
2 | Vieville Olivier | Orchies | 59 | VETERAN A |
3 | Leroy Nicolas | Doullens RC (80) | PO | VETERAN A |
4 | Devaux Dominique | Bapaume | 62 | VETERAN A |
5 | Nowicki Fabrice | Cambligneul | 62 | VETERAN A |
6 | Parisis Franck | Bruay-La-Buissière | 62 | VETERAN A |
7 | Majerowicz Jean-luc | Lewarde | 59 | VETERAN A |
8 | Lefebvre René | Méricourt Ultra vtt | 62 | VETERAN A |
9 | Ducamp Laurent | Méricourt Ultra vtt | 62 | VETERAN A |
10 | Perate Jean-patrick | Agnez-les-Duisans | 62 | VETERAN A |
11 | Meriaux Frederic | Méricourt Ultra vtt | 62 | VETERAN A |
12 | Dias Xavier | Orchies | 59 | VETERAN A |
13 | Tanghe Frederic | Club Neutre | PO | VETERAN A |
14 | Corriette Franck | Bruay-La-Buissière | 62 | VETERAN A |
15 | Lardé Patrick | Club Neutre | PO | VETERAN A |
16 | Descheemaeker Alexis | Club Neutre | PO | VETERAN A |
17 | Michel Patrick | Agny | 62 | VETERAN A |
18 | Guille Charles | Harnes | 62 | VETERAN A |
Ab | Talon Patrice | Doullens RC (80) | PO | VETERAN A |
Ab | Touret Hervé | Club Neutre | PO | VETERAN A |
Championnat départemental VETERAN A | ||||
1 | Devaux Dominique | Bapaume | 62 | VETERAN A |
2 | Nowicki Fabrice | Cambligneul | 62 | VETERAN A |
3 | Lefebvre René | Méricourt Ultra vtt | 62 | VETERAN A |
4 | Ducamp Laurent | Méricourt Ultra vtt | 62 | VETERAN A |
5 | Perate Jean-patrick | Agnez-les-Duisans | 62 | VETERAN A |
6 | Meriaux Frederic | Méricourt Ultra vtt | 62 | VETERAN A |
7 | Corriette Franck | Bruay-La-Buissière | 62 | VETERAN A |
8 | Michel Patrick | Agny | 62 | VETERAN A |
9 | Guille Charles | Harnes | 62 | VETERAN A |
Adultes Masculins 50/59 ans | ||||
PLACE | NOM - PRENOM | CLUB | Département | Catégorie |
1 | Drolet Philippe | St-André | 59 | VETERAN B |
2 | Russo Antonio | Bruay-La-Buissière | 62 | VETERAN B |
3 | Bonnier Eric | Pont-sur-Sambre | 59 | VETERAN B |
4 | Foulon Andre | Fourmies | 59 | VETERAN B |
5 | Legrand Claude | Agny | 62 | VETERAN B |
6 | Byhet Stephane | Hermelinghem | 62 | VETERAN B |
7 | Hachin Arnaud | US cheminot | PO | VETERAN B |
Ab | Benoit Gerard | Bergues | 59 | VETERAN B |
Championnat départemental VETERAN B | ||||
1 | Russo Antonio | Bruay-La-Buissière | 62 | VETERAN B |
2 | Legrand Claude | Agny | 62 | VETERAN B |
Adultes Masculins 60 ans et + |
||||
PLACE |
NOM - PRENOM |
CLUB |
Département |
Catégorie |
1 | Cieplik Bernard | St-André | 59 | VETERAN C |
2 | Vandenbulcke Patrick | St-André | 59 | VETERAN C |
Ab | Dubois Denis | St-André | 59 | VETERAN C |