FEMININES
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4
20 DECOCK  Virginie 07:37 10:42 10:34  
24 ART  Patricia 08:04 11:14    

 

CADETS
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4
4 BLAMPAIN  Julien 03:52 07:44 07:44 07:53
5 SENECAIL  Donatien 03:57 07:05 07:21 07:22
6 BURY  Randy 03:52 07:22 07:28 07:48
11 VIEZ  Corentin 04:04 07:45 07:56 08:52

 

MINIMES
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4
30 DELIE  Morgan 05:54 08:51 09:09  
33 DEMAISON  Romain 05:16 08:37 09:29  
34 LERAT  Franck 04:58 07:55 08:07  
35 CHOQUET  Julien 08:28 11:47    
37 SENECAIL  Morgane 06:23 10:01    
43 GUILLE  Laurie 15:02      
44 WACHEUX  Ulysse 07:33 10:48    
45 SCAILLIEREZ  Alex 07:03 10:50    
46 BOULANGER  Lucas 06:00 09:18 09:36  
47 DELESTRE  Cyrie 12:13      
48 VAN DEN BREEDEN  Alexandre 06:03 08:52 09:06