1ère CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7
3 AECK  Gauthier 05:48 07:02 07:09 07:09 07:12 07:16 07:53
4 BEAUMONT  Romain 07:56 09:15 08:07 08:07 08:03 07:53 08:56
6 DUBOIS  Charles-Antoine 05:56 07:03 07:17 07:16 07:21 07:16 07:21
8 BUGNICOURT  Cyril 06:37 08:25 10:33 08:12 08:06 09:31  
11 LEDOUX  Laurent 06:10 07:52 08:00 08:11 07:56 08:37 09:17
15 DROLET  Philippe 06:08 07:17 07:19 07:29 07:24 07:22 08:00
17 NAMANE  Steve 06:11 07:16 07:45 07:41 07:40 07:30 07:40
20 BIGAILLON  Philippe 07:46 09:26 09:01 09:12 09:13 09:16  
24 PRAUD  Fabrice 06:57 08:16 08:17 08:08 08:13 08:14 08:10

 

2ème CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7
25 CROMMELINCK  Patrick 07:08 08:00 08:04 08:07 08:08 08:19 08:23
26 FOULON  André 07:11 08:01 08:03 08:06 08:02 08:09 08:04
27 HENNO  Fabrice 07:27 07:53 08:08 08:08 08:19 09:14 08:17
28 CROMMELINCK  Corentin 06:54 08:07 08:02 08:17 08:01 08:15 08:06
31 LEVAS  Laurent 07:03 07:54 07:56 07:58 07:55 07:55 07:55
32 TORNU  Jérôme 07:26 08:02 07:50 08:07 07:51 08:05 08:17
34 PRISSETTE  Jean-Michel 07:19 07:51 09:12 07:59 08:05 09:05  
35 CSERNAK  Sylvain 07:36 08:28 08:25 08:28 08:33 08:31  
38 VITRAND  Ludovic 07:12 08:07 08:08 08:55      
40 GODART  Eddy 07:01 07:58 08:03 08:23 07:59 08:10 08:16
42 DIAS  Xavier 07:18 07:48 07:58 07:49 07:54 07:52 07:59
50 HARDY  JEROME 08:10 09:00 09:01 09:04 08:54 08:57  
52 FOULON  François 07:22 08:21 08:17 08:19 08:32 08:25 08:27
53 SCREVE  Bruno 07:59 08:20 08:35 08:35 08:29 08:19  
54 DENIS  Cadldoz 06:47 07:27 07:29 07:39 07:33 07:45 07:43
55 CANDAT  Fabien 07:42 08:35 08:31 08:24 08:39 08:42  
56 ALBERTINI  Ludovic 07:40 09:27 08:57 08:58 08:59 08:55  
173 VANWINSBERGHE  Samuel 07:32 08:26 08:17 08:09 11:28    

 

3ème CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7
61 CIEPLICK  Bernard 08:50 22:12          
62 DANEL  Jean-Pierre 08:22 08:42 08:34 08:33 15:57    
63 DIERS  Alain 08:52 08:50 08:47 08:59 09:05 08:59  
65 BERTIN  Pascal 08:23 08:52 08:39 08:46 08:37 08:28  
66 BRIXHE  Alain 08:17 08:15 08:51 08:31 08:28 08:23  
69 JUNG  Philippe 08:07 08:17 08:14 08:22 08:22 08:03  
70 CARDON  David 08:21 08:13 36:08        
72 BOULANGER  Daniel 08:19 08:26 08:25 08:26 08:20 08:16  
74 FLAMENT  Christophe 08:18 08:25 08:28 08:26 08:26 08:12  
80 DARTUS  Mickael 07:55 07:50 09:04 08:14 08:17 08:50  
82 FAZIO  Anthony 08:02 08:20 08:18 08:35 08:45 08:43  
86 BEAUDELOT  Aurélien 09:40 09:32 09:54 09:46 11:29    
88 MICHEL  Patrick 09:58 10:23 10:37 11:07 10:34    
89 GRICOURT  Alain 09:29 09:11 09:20 09:24 09:21 09:48  
97 FAVIER  Freddy 09:51 10:10 10:16 10:58 11:11    
100 MARQUIS  Jean-Alain 09:44 09:49 09:47 09:59 10:05 09:54  
105 DUBRUILLE  Christophe 08:09 08:16 08:14 08:22 08:23 08:09  
106 LECOEUVRE  Jean-François 10:18 10:02 10:08 10:15 10:13    
109 POTTIER  Hervé 09:27 10:08 11:55 11:58 10:55    
113 CAUVAIN  Mickael 10:44 11:58 12:42 13:11 11:31    
115 CREPEL  Alain 10:46 11:15 12:14 11:36 12:25    
117 THEERLYNCK  Olivier 09:31 10:15 10:07 10:36 11:12    
119 BEAUMONT  Gilles 08:36 08:42 08:42 08:56 08:46 09:15  
122 GAVAGNACH  Julien 08:15 08:01 08:17 08:26 08:39 10:29  
123 DAUCHY  Fabrice 08:47 08:30 08:41 08:36 08:38 08:28  
124 DELCOURT  Didier 11:06 12:18 12:46        
127 MAJEROWICZ  Daniel 08:49 08:37 08:59 08:52 08:57 08:54  
129 THOMAS  David 09:30 09:07 09:26 09:19 09:34 09:39  
145 DESSAINT  Maxime 08:27 08:34 08:20 08:28 08:19 08:11  
149 LEVAS  Marcel 09:36 28:10          
155 SIZAIRE  Thomas 08:25 08:49 09:05 09:16 09:28 08:57  
156 TAQUET  Laurent 09:49 09:50 13:13        
157 DEMOUSTIER  Patrick 10:03 09:29 09:37 09:33 09:42 09:50  
158 DENIS  Dimitri 08:46 08:27 08:28 08:36 08:37 08:36  
160 LEDRU  Yannick 09:38 09:59 09:30 09:43 09:36 09:13  
165 LANTOINE  Michel 09:06 09:02 08:58 09:00 09:03 08:44  
166 STOURBE  Florian 07:52 07:55 07:46 07:50 07:54 07:53 08:00
167 MICHEL  Pascal 08:13 08:02 07:50 07:59 07:45 08:07 07:58